Все музыканты // Дискография Muse - Синглы
27 апреля 2011Оглавление:
1. Дискография Muse
2. Альбомы
3. Синглы
4. Видео
Год | Сингл | Максимальная позиция | Альбом | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Англия | Франция | Ирландия | Италия | Нидерланды | Швейцария | Швеция | США | |||
1999 | «Uno» | 73 | — | — | — | — | — | — | — | Showbiz |
«Cave» | 52 | — | — | — | — | — | — | — | ||
«Muscle Museum» | 25 | — | — | — | — | — | — | — | ||
2000 | «Sunburn» | 22 | — | — | — | — | — | — | — | |
«Unintended» | 20 | — | — | — | — | 7 | — | — | ||
2001 | «Plug In Baby» | 11 | 40 | 44 | 42 | 63 | 88 | — | — | Origin of Symmetry |
«New Born» | 12 | 65 | 35 | 39 | — | — | — | — | ||
«Bliss» | 22 | 87 | — | — | — | — | — | — | ||
«Hyper Music/Feeling Good» | 24 | — | — | — | — | — | — | — | ||
2002 | «Dead Star/In Your World» | 13 | 76 | 32 | — | — | — | — | — | Hullabaloo |
2003 | «Stockholm Syndrome» | — | — | — | — | — | — | — | — | Absolution |
«Time Is Running Out» | 8 | 58 | 26 | 14 | 50 | 38 | — | — | ||
«Hysteria» | 17 | 77 | — | 31 | 92 | — | — | 118 | ||
2004 | «Sing for Absolution» | 16 | 47 | 36 | 45 | — | — | — | — | |
«Butterflies & Hurricanes» | 14 | 70 | 38 | — | — | — | — | — | ||
2006 | «Supermassive Black Hole» | 4 | 10 | 51 | 16 | 9 | — | 33 | — | Black Holes & Revelations |
«Starlight» | 13 | 26 | 23 | — | 52 | 30 | — | 101 | ||
«Knights of Cydonia» | 10 | — | — | — | 91 | — | — | — | ||
2007 | «Invincible» | 21 | 89 | — | — | — | — | — | — | |
«Map of the Problematique» | 18 | — | — | — | — | — | — | — | ||
2009 | «Uprising» | 9 | — | 11 | 14 | 22 | 15 | 13 | 37 | The Resistance |
«Undisclosed Desires» | 51 | — | — | — | 74 | — | — | — | ||
2010 | «Resistance» | 38 | — | — | — | — | — | — | — | |
2010 | «Neutron Star Collision» | — | — | — | — | — | — | — | — | Саундтрек к фильму Сумерки. Сага. Затмение |
Просмотров: 9487
|