Все музыканты // Дискография Motley Crue - Бокс-сеты
25 апреля 2011Оглавление:
1. Дискография Motley Crue
2. Концертные альбомы
3. Бокс-сеты
4. Видеоальбомы
Год | Название |
---|---|
2003 | Music to Crash Your Car to: Vol. 1
|
2004 | Music to Crash Your Car to: Vol. 2
|
2004 | Loud as F@*k
|
Синглы
Год | Песня | Высшие позиции в чартах | Альбом | |||
---|---|---|---|---|---|---|
US | Main. Rock | UK | AUS | |||
1982 | "Live Wire" | — | — | — | — | Too Fast for Love |
1983 | "Shout at the Devil" | — | 30 | — | — | Shout at the Devil |
1984 | "Looks That Kill" | 54 | 12 | — | — | |
"Too Young to Fall in Love" | 90 | 17 | — | — | ||
1985 | "Smokin' In the Boys Room" | 16 | 7 | 71 | — | Theatre of Pain |
"Home Sweet Home" | 89 | 38 | 51 | — | ||
1987 | "Girls, Girls, Girls" | 12 | 20 | 26 | — | Girls, Girls, Girls |
"Wild Side" | — | — | — | — | ||
"You're All I Need" | 83 | — | 23 | — | ||
1989 | "Dr. Feelgood" | 6 | 7 | 50 | 26 | Dr. Feelgood |
"Kickstart My Heart" | 27 | 18 | — | 34 | ||
1990 | "Without You" | 8 | 11 | 39 | 45 | |
"Don't Go Away Mad" | 19 | 13 | — | — | ||
"Same Ol' Situation" | 78 | 34 | — | — | ||
1991 | "Primal Scream" | 63 | 21 | 32 | 29 | Decade of Decadence |
"Home Sweet Home '91" | 37 | 41 | 37 | — | ||
1994 | "Hooligan's Holiday" | — | 10 | 36 | — | Mötley Crüe |
"Misunderstood" | — | 24 | — | — | ||
1997 | "Afraid" | — | 10 | 58 | — | Generation Swine |
2004 | "If I Die Tomorrow" | — | 4 | 63 | — | Red, White & Crüe |
2005 | "Sick Love Song" | — | 22 | — | — | |
2008 | "Saints of Los Angeles" | — | 5 | — | — | Saints of Los Angeles |
"Mutherfucker of the Year" | — | 29 | — | — | ||
2009 | "White Trash Circus" | — | 37 | — | — |
Просмотров: 9220
|