Все музыканты // Дискография Morning Musume
03 мая 2011Оглавление:
1. Дискография Morning Musume
2. Фильмография
Дискография японской J-pop-группы Morning Musume на сегодняшний день насчитывает 46 синглов, 11 номерных, 1 мини и 1 кавер-альбом. Morning Musume принадлежит абсолютный рекорд по суммарным продажам синглов среди японских женских групп по данным музыкальных чартов Oricon.
Дискография
Синглы
# | Название | Дата выпуска | Продажи | Место | |
---|---|---|---|---|---|
Первая неделя |
Всего | Oricon |
|||
0 | Ai no Tane | 03.11.1997 | 25,614 | 50,000 | -- |
1 | Morning Coffee | 28.01.1998 | 95,060 | 200,790 | 6 |
2 | Summer Night Town | 27.05.1998 | 86,670 | 417,330 | 4 |
3 | Daite HOLD ON ME! | 09.09.1998 | 183,500 | 497,120 | 1 |
4 | Memory Seishun no Hikari | 10.02.1999 | 93,440 | 410,850 | 2 |
5 | Manatsu no Kousen | 12.05.1999 | 122,610 | 235,010 | 3 |
6 | Furusato | 14.07.1999 | 102,750 | 170,670 | 5 |
7 | LOVE Machine | 09.09.1999 | 241,540 | 1,646,630 | 1 |
8 | Koi no Dance Site | 26.01.2000 | 600,860 | 1,229,970 | 2 |
9 | Happy Summer Wedding | 17.05.2000 | 471,270 | 1,370,000 | 1 |
10 | I WISH | 06.09.2000 | 407,350 | 654,640 | 1 |
11 | Renai Revolution 21 | 13.12.2000 | 515,490 | 1,112,000 | 2 |
12 | The Peace! | 25.07.2001 | 310,810 | 682,320 | 1 |
13 | Mr. Moonlight ~Ai no Big Band~ | 31.10.2001 | 308,940 | 513,340 | 1 |
14 | Souda! We’re ALIVE | 20.02.2002 | 272,950 | 443,630 | 1 |
15 | Do it! Now | 24.07.2002 | 180,490 | 310,600 | 3 |
16 | Koko ni Iruzee! | 30.10.2002 | 139,070 | 228,542 | 1 |
17 | Morning Musume no Hyokkori Hyoutanjima | 19.02.2003 | 72,594 | 151,342 | 4 |
18 | AS FOR ONE DAY | 23.04.2003 | 84,251 | 129,893 | 1 |
19 | Shabondama | 30.07.2003 | 98,028 | 151,104 | 2 |
20 | Go Girl ~Koi no Victory~ | 06.11.2003 | 73,884 | 145,340 | 4 |
21 | Ai Araba IT’S ALL RIGHT | 21.01.2004 | 78,142 | 108,368 | 2 |
22 | Roman ~MY DEAR BOY~ | 12.05.2004 | 67,144 | 97,255 | 4 |
23 | Joshi Kashimashi Monogatari | 22.07.2004 | 58,435 | 91,789 | 3 |
24 | Namida ga Tomaranai Houkago | 03.11.2004 | 50,967 | 65,873 | 4 |
25 | THE Manpower!!! | 19.01.2005 | 51,421 | 67,860 | 4 |
26 | Osaka Koi no Uta | 27.04.2005 | 46,945 | 59,287 | 2 |
27 | Iroppoi Jirettai | 27.07.2005 | 68,009 | 82,200 | 4 |
28 | Chokkan 2 ~Nogashita Sakana wa Ookiizo!~ | 09.11.2005 | 43,535 | 54,428 | 2 |
29 | SEXY BOY ~Soyokaze ni Yorisotte~ | 15.03.2006 | 36,531 | 48,667 | 4 |
30 | Ambitious! Yashinteki de Ii jan | 21.06.2006 | 37,065 | 47,159 | 4 |
31 | Aruiteru | 08.11.2006 | 40,967 | 55,694 | 1 |
32 | Egao YES Nude | 14.02.2007 | 40,884 | 53,047 | 4 |
33 | Kanashimi Twilight | 25.04.2007 | 53,551 | 61,322 | 2 |
34 | Onna ni Sachi Are | 25.07.2007 | 43,364 | 50,812 | 2 |
35 | Mikan | 21.11.2007 | 28,082 | 38,667 | 6 |
36 | Resonant Blue | 16.04.2008 | 49,386 | 57,964 | 3 |
37 | Pepper Keibu | 24.09.2008 | 38,596 | 46,067 | 3 |
38 | Naichau Kamo | 18.02.2009 | 44,121 | 50,313 | 3 |
39 | Shouganai Yume Oibito | 13.05.2009 | 47,528 | 53,950 | 1 |
40 | Nanchatte Renai | 12.08.2009 | 54,973 | 70,299 | 2 |
41 | Kimagure Princess | 28.10.2009 | 36,274 | 45,241 | 4 |
42 | Onna ga Medatte Naze Ikenai | 10.02.2010 | 36,169 | 44,035 | 5 |
43 | Seishun Collection | 09.06.2010 | - | 34,122 | 3 |
44 | Onna to Otoko no Lullaby Game | 17.10.2010 | 42,405 | - | 6 |
45 | Maji Desu ka Ska! | 06.04.2011 | 33,698 | - | 5 |
46 | Only you | 15.06.2011 | - | - | 4 |
47 | Kono Chikyu no Heiwa wo Honki de Negatteirundayo! / Kare to Issho ni Omise ga Shitai | 14.09.2011 | - | - | - |
Альбомы
Студийные альбомы
№ | Название | Дата релиза | Позиция JP Oricon |
---|---|---|---|
1 | First Time |
8 июля, 1998 | 4 |
2 | Second Morning |
28 июля, 1999 | 3 |
3 | 3rd: Love Paradise |
29 марта, 2000 | 2 |
4 | 4th Ikimasshoi! |
27 марта, 2002 | 1 |
5 | No.5 | 26 марта, 2003 | 1 |
6 | Ai no Dai 6 Kan |
8 декабря, 2004 | 7 |
7 | Rainbow 7 |
15 февраля, 2006 | 7 |
8 | SEXY 8 BEAT | 21 марта, 2007 | 7 |
9 | Platinum 9 Disc |
18 марта, 2009 | 13 |
10 | 10 MY ME | 17 марта, 2010 | 9 |
11 | Fantasy! Juuichi |
1 декабря, 2010 | 16 |
Просмотров: 8186
|