Все музыканты // Дискография Marilyn Manson - Мини-альбомы
01 мая 2011Оглавление:
1. Дискография Marilyn Manson
2. Концертные альбомы
3. Мини-альбомы
4. Видео альбомы
Год | Альбом | US | AUS | UK | Сертификация | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | Smells Like Children
|
31 | — | — |
|
||||||||||
1997 | Remix & Repent
|
102 | 49 | 163 | |||||||||||
"—" релизы не попавшие в чарты или не выходившие в данной стране. |
Синглы
Год | Песня | Позиции в чартах | Альбом | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | US Main. |
US Mod. |
AUS | AUT | GER | ITA | NET | SWE | UK | ||||||
1994 | «Get Your Gunn» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Portrait of an American Family | |||
«Lunchbox» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
1995 | «Dope Hat» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
«Sweet Dreams» | — | 31 | 26 | 28 | — | — | 43 | — | — | 135 | Smells Like Children | ||||
1996 | «The Beautiful People» | — | 29 | 26 | 42 | — | — | 39 | 96 | — | 18 | Antichrist Superstar | |||
1997 | «Tourniquet» | — | 30 | — | — | — | — | 49 | — | — | 28 | ||||
Antichrist Superstar» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
«Man That You Fear» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
Cryptorchid» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
«Long Hard Road Out of Hell» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | саундтрек к фильму Спаун | ||||
1998 | «The Dope Show» | 122 | 12 | 15 | 20 | — | — | 18 | 63 | 53 | 12 | Mechanical Animals | |||
1999 | «I Don’t Like the Drugs» | — | 25 | 36 | 45 | — | — | — | 83 | — | — | ||||
«Rock Is Dead» | — | 28 | 30 | — | — | — | 37 | — | — | 23 | |||||
«Coma White» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
«Astonishing Panorama of the Endtimes» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | саундтрек к Celebrity Deathmatch | ||||
2000 | «Disposable Teens» | — | 22 | 24 | 46 | — | 64 | 7 | 99 | 52 | 12 | Holy Wood | |||
2001 | «The Fight Song» | — | — | — | — | 59 | 67 | 33 | — | — | 24 | ||||
«The Nobodies» | — | — | — | — | 56 | 65 | 30 | — | — | 34 | |||||
2002 | «Tainted Love» | — | 30 | 33 | — | 2 | 3 | 2 | 44 | 11 | 5 | саундтрек к фильму Not Another Teen Movie | |||
2003 | «mOBSCENE» | — | 18 | 26 | 31 | 15 | 20 | 9 | 84 | 18 | 13 | The Golden Age of Grotesque | |||
«This Is the New Shit» | — | — | — | 31 | 24 | 25 | 41 | — | 59 | 29 | |||||
2004 | «AINT» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
«Personal Jesus» | 124 | 20 | 12 | 30 | 10 | 11 | 10 | 89 | 39 | 13 | Lest We Forget | ||||
2007 | «Heart-Shaped Glasses» | — | 31 | 24 | — | 31 | 49 | 29 | — | 18 | 19 | Eat Me, Drink Me | |||
«You and Me and the Devil Makes 3» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
«Putting Holes in Happiness» | — | — | — | — | — | 83 | — | — | — | — | |||||
2009 | «We’re from America» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | The High End of Low | |||
«Arma-goddamn-motherfuckin-geddon» | — | 37 | — | — | — | 67 | — | — | 48 | 114 | |||||
2011 | «I Am Among No One» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Release | |||
«—» релизы не попавшие в чарты или не выходившие в данной стране. |
Просмотров: 9470
|