Все музыканты // Дискография Heart - Синглы
28 апреля 2011Оглавление:
1. Дискография Heart
2. Синглы
3. Видеоклипы
Год | Название | Позиция в чартах | Альбом | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | US Main | US AC | UK | CAN | AUS | ||||
1976 | «Crazy on You» | 35 | — | — | — | 25 | 70 | Dreamboat Annie | |
«Magic Man» | 9 | — | — | — | 26 | 6 | |||
«Dreamboat Annie» | 42 | — | 17 | — | 53 | — | |||
1977 | « I'll Be Your Song» | — | — | — | — | — | — | ||
«Barracuda» | 11 | — | — | — | 2 | 15 | Little Queen | ||
«Little Queen» | 62 | — | — | — | 58 | — | |||
«Kick It Out» | 79 | — | — | — | 67 | — | |||
«Love Alive» | — | — | — | — | — | — | |||
1978 | «Crazy on You» | 62 | — | — | — | 68 | — | Dreamboat Annie | |
«Heartless» | 24 | — | — | — | 18 | — | Magazine | ||
«Straight On» | 15 | — | — | — | 14 | — | Dog & Butterfly | ||
1979 | «Dog & Butterfly» | 34 | — | 33 | — | 51 | — | ||
«Magazine» | — | — | — | — | — | — | Magazine | ||
«Without You» | — | — | — | — | — | — | |||
1980 | «Even It Up» | 33 | — | — | — | 56 | — | Bebe le Strange | |
«Bebe le Strange» | 109 | — | — | — | — | — | |||
«Break» | — | — | — | — | — | — | |||
«Raised on You» | — | — | — | — | — | — | |||
«Sweet Darlin'» | — | — | — | — | — | — | |||
«Tell It Like It Is» | 8 | — | 43 | — | 4 | — | Greatest Hits Live | ||
1981 | «Unchained Melody» | 83 | — | — | — | — | — | ||
1982 | «This Man Is Mine» | 33 | 16 | — | — | — | — | Private Audition | |
«City's Burning» | — | 15 | — | — | — | — | |||
«Bright Light Girl» | — | — | — | — | — | — | |||
1983 | «The Situation» | — | — | — | — | — | — | ||
«How Can I Refuse» | 44 | 1 | — | — | — | — | Passionworks | ||
«Sleep Alone» | — | 43 | — | — | — | — | |||
«Allies» | 83 | — | — | — | — | — | |||
1984 | «The Heat» | — | 40 | — | — | — | — | Up the Creek | |
1985 | «What About Love» | 10 | 3 | — | — | 8 | 28 | Heart | |
«Never» | 4 | 2 | — | — | 13 | 48 | |||
1986 | «These Dreams» | 1 | 2 | 1 | 62 | 6 | 27 | ||
«Nothin' at All» | 10 | 6 | 40 | 76 | 29 | 87 | |||
«If Looks Could Kill» | 54 | — | — | — | — | — | |||
1987 | «Alone» | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | Bad Animals | |
«Who Will You Run To» | 7 | 2 | — | 30 | 19 | 62 | |||
«There's the Girl» | 12 | 16 | — | 34 | 31 | — | |||
1988 | «I Want You So Bad» | 49 | — | — | — | 88 | — | ||
«Wait for an Answer» | — | — | — | — | — | — | |||
«Never» / «These Dreams» | — | — | — | 8 | — | — | Heart | ||
«What About Love» | — | — | — | 14 | — | — | |||
«Nothin' at All» | — | — | — | 38 | — | — | |||
1990 | «All I Wanna Do Is Make Love to You» | 2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | Brigade | |
«Wild Child» | — | 3 | — | — | — | — | |||
«Tall, Dark, Handsome Stranger» | — | 24 | — | — | — | — | |||
«I Didn't Want to Need You» | 23 | 13 | — | 47 | 14 | — | |||
«Stranded» | 13 | 25 | 8 | 60 | 2 | - | |||
1991 | «Secret» | 64 | — | — | 79 | 30 | — | ||
«You're the Voice» | — | 20 | — | 56 | 65 | — | Rock the House! Live | ||
1993 | «Black on Black II» | — | 4 | — | — | 59 | — | Desire Walks On | |
«Will You Be There» | 39 | — | 15 | 19 | 8 | 24 | |||
1994 | «Back to Avalon» | — | — | — | — | 60 | — | ||
«The Woman in Me» | 105 | — | 24 | — | 13 | — | |||
1995 | «Alone» | — | — | — | — | — | — | The Road Home | |
«The Road Home» | — | — | — | — | 47 | — | |||
1998 | «Strong, Strong Wind» | — | — | — | — | — | — | Greatest Hits | |
2004 | «The Perfect Goodbye» | — | — | — | — | — | — | Jupiter's Darling | |
«Oldest Story in the World» | — | 22 | — | — | — | — | |||
«Make Me» | — | — | — | — | — | — | |||
2010 | «Hey You» | — | — | 26 | — | — | — | Red Velvet Car | |
«WTF» | — | — | — | — | — | — | |||
Значком "—" обозначены альбомы, не попавшие в чарт или не выпускавшиеся в этой стране |
Просмотров: 8963
|