Все музыканты // Дискография Green Day - Синглы
15 мая 2011Оглавление:
1. Дискография Green Day
2. Альбомы
3. Синглы
4. Видеография
Год | Сингл | Высшие позиции в чартах | Сертификация | Альбом | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US |
US Alt. |
US Main. |
US Rock |
AUS |
AUT |
BEL |
CAN |
CAN Alt. |
GER |
IRE |
NZ |
NOR |
SWE |
UK |
||||
1994 | «Longview» | 36 | 1 | 13 | — | 33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | Dookie | |
«Welcome to Paradise» | 56 | 7 | — | — | 44 | — | — | — | — | — | — | 21 | — | — | 20 | |||
«Basket Case» | 26 | 1 | 9 | — | — | — | 49 | 12 | — | 18 | 11 | 21 | 2 | 3 | 6 | |||
1995 | «When I Come Around» | 6 | 1 | 2 | — | 7 | — | — | 3 | — | 45 | — | 4 | — | 28 | 27 | US: Золотой | |
«She» | 41 | 5 | 18 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | |||
«J.A.R.» | 22 | 1 | 17 | — | — | — | — | 63 | 1 | — | — | — | — | — | — | Ангус | ||
«Geek Stink Breath» | 27 | 3 | 9 | — | 40 | — | — | 22 | 1 | 73 | 16 | 11 | — | 28 | 16 | Insomniac | ||
«Stuck with Me» | — | — | — | — | 46 | — | — | — | — | — | — | 40 | — | — | 24 | |||
1996 | «Brain Stew/Jaded» | 35 | 3 | 8 | — | — | — | — | 35 | 1 | — | — | — | — | — | 28 | ||
«Walking Contradiction» | 70 | 21 | 25 | — | — | — | — | — | 19 | — | — | — | — | — | — | |||
1997 | «Hitchin' a Ride» | 59 | 5 | 9 | — | 26 | — | — | 23 | 1 | — | — | — | — | — | 25 | Nimrod | |
«Good Riddance» | 11 | 2 | 7 | — | 2 | — | — | 5 | 7 | — | — | 40 | — | — | 11 | CAN: Платиновый US: Платиновый |
||
1998 | «Redundant» | — | 16 | — | — | 50 | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | 27 | ||
1999 | «Nice Guys Finish Last» | — | 31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28 | — | — | ||
2000 | «Minority» | 101 | 1 | 15 | — | 29 | — | — | — | 2 | — | 43 | 39 | — | — | 18 | Warning | |
«Warning» | 114 | 3 | 24 | — | 19 | — | — | — | — | — | 46 | 37 | — | — | 27 | |||
2001 | «Waiting» | — | 26 | — | — | — | — | 31 | — | — | 23 | — | 1 | — | — | — | ||
«Macy's Day Parade» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | |||
2004 | «I Fought the Law» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | без альбома | ||
«American Idiot» | 61 | 1 | 5 | — | 7 | 18 | — | 1 | — | 28 | 12 | 7 | — | 18 | 3 | AUS: Золотой CAN: 2× Платиновый US: Платиновый |
American Idiot | |
«Shoplifter» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | без альбома | ||
«Boulevard of Broken Dreams» | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | — | — | 13 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | AUS: Платиновый CAN: Золотой US: 2x Платиновый |
American Idiot | |
2005 | «Holiday» | 19 | 1 | 1 | — | 24 | 45 | — | — | — | 50 | 13 | 13 | 19 | 25 | 11 | US: Платиновый | |
«Wake Me Up When September Ends» | 6 | 2 | 12 | — | 13 | 15 | — | — | — | 22 | 13 | 10 | — | 21 | 8 | CAN: Золотой US: Платиновый |
||
«Jesus of Suburbia» | — | 27 | — | — | 24 | 55 | — | — | — | 76 | 26 | 26 | — | — | 17 | |||
2006 | «The Saints are Coming» с U2 | 51 | 22 | 33 | — | 1 | 3 | 2 | 1 | — | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | U218 Singles | |
2007 | «Working Class Hero» | 53 | 10 | 18 | — | — | — | — | 18 | — | — | — | — | 8 | 11 | — | Instant Karma | |
«The Simpsons Theme» | 106 | — | — | — | — | — | — | 61 | — | — | 15 | — | — | 34 | 19 | без альбома | ||
2009 | «Know Your Enemy» | 28 | 1 | 1 | 1 | 20 | 11 | 26 | 5 | — | 14 | 11 | 13 | 17 | 8 | 21 | US: Золотой | 21st Century Breakdown |
«21 Guns» | 22 | 3 | 17 | 5 | 14 | 17 10 |
19 | 15 | — | 13 | 21 | 3 | 4 | 2 | 36 | AUS: Золотой US: Платиновый |
||
«East Jesus Nowhere» | — | 17 | 32 | 24 | — | — | — | 71 | — | — | — | — | — | — | — | |||
«21st Century Breakdown» | — | — | — | — | — | — | 15 | — | — | 71 | — | — | — | — | — | |||
2010 | «Last of the American Girls» | — | 26 | — | 34 | — | 29 | 41 | — | — | 45 | — | — | — | — | — | ||
«When It's Time» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 68 | American Idiot: TOBCR | ||
Синглов в первой десятке | 3 | 19 | 10 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | |||
Синглов на вершине чартов | 0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Просмотров: 9674
|