Все музыканты // Дискография Foo Fighters - Синглы
28 апреля 2011Оглавление:
1. Дискография Foo Fighters
2. Альбомы
3. Синглы
4. Видео
5. Другие появления
Год релиза | Сингл | Высшая позиция в чартах | Сертификации | Альбом | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US |
US Air |
US Alt |
US Main |
US Rock |
AUS |
BEL |
CAN |
CAN Alt |
IRL |
NLD |
NZ |
SWE |
UK |
||||
1995 | «This Is a Call» | — | 35 | 2 | 6 | — | 9 | — | 35 | 1 | 16 | 32 | 11 | — | 5 | Foo Fighters | |
«I'll Stick Around» | — | 51 | 8 | 12 | — | 61 | — | — | 2 | — | — | — | — | 18 | |||
«For All the Cows» | — | — | — | — | — | 69 | — | — | — | — | — | — | — | 28 | |||
1996 | «Big Me» | — | 13 | 3 | 18 | — | 65 | — | 16 | 4 | 27 | — | — | — | 19 | ||
1997 | «Monkey Wrench» | — | 58 | 9 | 9 | — | 17 | — | 37 | 3 | — | — | — | — | 12 | The Colour and the Shape | |
«Everlong» | — | 42 | 3 | 4 | — | 45 | — | — | 5 | — | — | 34 | — | 18 | Золото | ||
1998 | «My Hero» | — | 59 | 6 | 8 | — | 74 | — | — | — | — | — | — | — | 21 | ||
«Walking After You» | — | — | 12 | — | — | 67 | — | — | — | — | — | 48 | — | 20 | The X-Files soundtrack | ||
1999 | «Learn to Fly» | 19 | 13 | 1 | 2 | — | 36 | — | 13 | 1 | — | 72 | 23 | 52 | 21 | Золото Золото |
There Is Nothing Left to Lose |
2000 | «Stacked Actors» | — | — | 25 | 9 | — | 82 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
«Generator» | — | — | — | — | — | 31 | — | — | — | — | — | — | — | 151 | |||
«Breakout» | — | — | 8 | 11 | — | 59 | — | — | 15 | — | 63 | — | — | 29 | |||
«Next Year» | — | — | 17 | — | — | 85 | — | — | 12 | — | 92 | — | — | 42 | |||
2002 | «The One» | 121 | — | 14 | 20 | — | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | Orange County soundtrack | |
«All My Life» | 43 | 41 | 1 | 3 | — | 20 | — | — | — | 14 | 95 | 46 | 37 | 5 | One by One | ||
2003 | «Times Like These» | 65 | 64 | 5 | 5 | — | 22 | — | — | — | 27 | 90 | — | — | 12 | Золото | |
«Low» | — | — | 15 | 23 | — | 40 | — | 30 | — | 44 | 100 | — | — | 21 | |||
«Have It All» | — | — | — | — | — | 71 | — | — | — | — | — | — | — | 37 | |||
2005 | «Best of You» | 18 | 46 | 1 | 1 | — | 5 | 3 | — | — | 20 | 94 | 38 | 41 | 4 | Платина Платина |
In Your Honor |
«DOA» | 68 | 67 | 1 | 5 | — | 39 | — | — | — | 40 | 86 | 34 | — | 25 | Золото | ||
«Resolve» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 82 | 39 | — | 32 | |||
2006 | «No Way Back» / «Cold Day in the Sun» | — | — | 2 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 64 | ||
2007 | «The Pretender» | 37 | 59 | 1 | 1 | — | 10 | 26 | 15 | — | 11 | 39 | 9 | 11 | 8 | Золото Золото Платина |
Echoes, Silence, Patience & Grace |
«Long Road to Ruin» | 89 | 69 | 1 | 2 | — | 38 | 6 | 42 | — | — | — | 21 | 23 | 35 | |||
2008 | «Cheer Up, Boys» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 194 | ||
«Let It Die» | 106 | — | 1 | 5 | — | — | — | 58 | 1 | — | — | — | — | — | |||
2009 | «Wheels» | 72 | 71 | 3 | 4 | 1 | 21 | 19 | 22 | — | 38 | 45 | 13 | 24 | 22 | Greatest Hits | |
2011 | «Rope» | 68 | 58 | 1 | 1 | 1 | 55 | 7 | 41 | 1 | — | 31 | — | — | 22 | Wasting Light | |
«Walk» | — | — | 30 | — | — | — | — | — | 27 | — | 89 | — | — | — | |||
«—» означает, что сингл не попал в чарты. |
- I ↑ Оригинальная версия Walking After You появлялась на альбоме The Colour and the Shape. Версия, представленная в саундтреке X-Files и выпущенная как сингл, была перезаписанной версией.
- II ↑ Был выпущен только в Австралии ограниченным изданием.
- III ↑ Был выпущен в Австралии и ограниченным изданием в Европе.
- IV ↑ Был выпущен как скачиваемый сингл в Великобритании.
- V ↑ Был выпущен как скачиваемый сингл.
- VI ↑ Был выпущен на виниле и как скачиваемый сингл.
Промо-синглы
Год релиза | Сингл | Высшая позиция в чартах | Альбом | |
---|---|---|---|---|
US Alt |
US Main |
|||
1995 | «Exhausted» | — | — | Foo Fighters |
1996 | «Alone+Easy Target» | — | — | |
1998 | «Baker Street» | — | 34 | Внеальбомные синглы |
2003 | «Darling Nikki» | 15 | — | |
2006 | «Miracle» | — | — | In Your Honor |
- Эти песни были выпущены как промо-синглы и не предназначались для продажи.
Просмотров: 9868
|