Все музыканты // Дискография Filter - Синглы
11 мая 2011Оглавление:
1. Дискография Filter
2. Синглы
3. Появление в других объектах массовой культуры
4. Видеоальбомы
Год | Сингл | Высшие позиции в чартах | Альбом | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US |
US Main. |
US Alt. |
AUS |
CAN |
CAN Alt. |
GER |
NZ |
UK |
|||
1995 | "Hey Man, Nice Shot" | 76 | 19 | 10 | — | — | 14 | — | — | — | Short Bus |
"Dose" | — | — | — | — | — | 16 | — | — | — | ||
1996 | "Under" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
"Jurassitol" | — | — | — | — | — | 23 | — | — | — | Ворон 2: Город Ангелов | |
1997 | " Trip Like I Do" | — | — | 29 | — | — | — | — | — | 39 | Спаун |
1998 | "One" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Секретные материалы: Альбом |
1999 | "Welcome to the Fold" | — | 8 | 17 | — | — | — | — | 42 | 85 | Title of Record |
"Take a Picture" | 12 | 4 | 3 | 32 | 3 | 1 | 98 | 8 | 25 | ||
"Captain Bligh" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2000 | "The Best Things" | — | 31 | 18 | — | — | 25 | — | — | 63 | |
2002 | "Where Do We Go from Here?" | 94 | 12 | 11 | 83 | — | — | — | — | 80 | The Amalgamut |
"American Cliché" | — | 40 | — | — | — | — | — | — | — | ||
2008 | "Soldiers of Misfortune" | — | 27 | — | — | — | — | — | — | — | Anthems for the Damned |
"What's Next" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
"I Keep Flowers Around" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Remixes for the Damned | |
2009 | "Happy Together" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отчим |
"Fades Like a Photograph" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2012 | |
2010 | "The Inevitable Relapse" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | The Trouble with Angels |
"No Love" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Просмотров: 9422
|