Все музыканты // Дискография Фила Коллинза - Синглы
23 января 2011Оглавление:
1. Дискография Фила Коллинза
2. Альбомы
3. Синглы
4. Видео альбомы
5. Видеоклипы
Год | Сингл | Наивысшая позиция в чартах | Сертификация | Альбом | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK |
AUS |
AUT |
GER |
IRE |
NL |
SWE |
SWI |
US |
||||||
1981 | «In the Air Tonight» | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 |
|
Face Value | ||
«I Missed Again» | 14 | 88 | — | 23 | 12 | — | — | — | 19 | |||||
«If Leaving Me Is Easy» | 17 | — | — | 61 | 25 | — | — | — | — | |||||
1982 | «Thru These Walls» | 56 | — | — | — | 27 | — | — | — | — | Hello, I Must Be Going! | |||
«You Can't Hurry Love» | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 10 |
|
||||
1983 | «I Don't Care Anymore» | — | — | — | — | — | — | — | — | 39 | ||||
«Don't Let Him Steal Your Heart Away» | 45 | — | — | — | 18 | — | — | — | — | |||||
«Why Can't It Wait 'Til Morning» | 89 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
«I Cannot Believe It's True» | — | — | — | — | — | — | — | — | 79 | |||||
1984 | «Against All Odds» | 2 | 3 | 13 | 9 | 1 | 10 | 3 | 4 | 1 |
|
Against All Odds Soundtrack | ||
1985 | «Easy Lover» | 1 | 73 | 21 | 5 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 |
|
Chinese Wall | ||
«Sussudio» | 12 | 8 | — | 17 | 14 | 3 | 13 | 9 | 1 |
|
No Jacket Required | |||
«One More Night» | 4 | 2 | 6 | 10 | 4 | 15 | — | 6 | 1 |
|
||||
«Don’t Lose My Number» | — | 10 | — | — | — | — | — | — | 4 | |||||
«Take Me Home» | 19 | 64 | — | — | 13 | — | — | — | 7 | |||||
«Separate Lives» | 4 | 14 | — | 50 | 1 | — | — | — | 1 |
|
White Nights Soundtrack | |||
1988 | «In the Air Tonight» | 4 | 47 | 4 | 3 | 6 | 23 | — | — | — | Сингл, не вошедший в альбом | |||
«A Groovy Kind of Love» | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
|
Buster Саундтрек | |||
«Two Hearts» | 6 | 7 | 14 | 3 | 3 | 5 | — | 4 | 1 |
|
||||
1989 | «Another Day in Paradise» | 2 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|
…But Seriously | ||
1990 | «I Wish It Would Rain Down» | 7 | 11 | 26 | 8 | 4 | 3 | 7 | 8 | 3 | ||||
«Something Happened on the Way to Heaven» | 15 | 37 | — | 26 | 8 | 5 | — | 26 | 4 | |||||
«That’s Just the Way It Is» | 26 | — | — | 51 | 5 | 10 | — | 29 | — | |||||
«Hang in Long Enough» | 34 | — | — | — | 27 | — | — | — | 23 | |||||
«Do You Remember?» | 57 | 83 | — | 46 | 25 | 20 | — | — | 4 | Serious Hits… Live! | ||||
1991 | «Who Said I Would» | — | — | — | — | — | — | — | — | 73 | ||||
1993 | «Both Sides of the Story» | 7 | 41 | 22 | 12 | 21 | 9 | 31 | 11 | 25 | Both Sides | |||
1994 | «Everyday» | 15 | 66 | — | 35 | 26 | 37 | — | — | 24 | ||||
«We Wait and We Wonder» | 45 | — | — | 52 | — | — | — | — | — | |||||
1996 | «Dance into the Light» | 9 | 36 | 31 | 42 | — | 23 | — | 26 | 45 | Dance into the Light | |||
«It’s in Your Eyes» | 30 | 74 | — | — | — | — | — | — | 77 | |||||
1997 | «No Matter Who» | — | — | — | 69 | — | — | — | — | — | ||||
«Wear My Hat» | 43 | — | — | 81 | — | — | — | — | — | |||||
«The Same Moon» | — | — | — | 87 | — | — | — | — | — | |||||
1998 | «True Colors» | 26 | — | 20 | 35 | — | — | — | — | 112 | …Hits | |||
1999 | «You’ll Be in My Heart» | 17 | 43 | 30 | 20 | — | 37 | — | 24 | 21 | Tarzan Саундтрек | |||
2000 | «Strangers Like Me» | — | — | 28 | 29 | — | — | — | 22 | — | ||||
«Son of Man» | — | — | — | 68 | — | — | — | — | — | |||||
«Two Worlds» | — | — | — | 43 | — | — | — | 91 | — | |||||
2002 | «Can’t Stop Loving You» | 28 | 73 | 23 | 11 | 39 | 3 | 20 | 23 | 76 | Testify | |||
2003 | «The Least You Can Do» / «Wake Up Call» | 86 | — | — | 87 | — | — | — | — | — | ||||
«Look Through My Eyes» | 61 | — | — | 51 | — | 14 | — | 31 | — | Brother Bear Саундтрек | ||||
«No Way Out» | — | — | — | 74 | — | — | — | — | — | |||||
2010 | « Heatwave» | — | — | 52 | 30 | — | — | — | — | — | Going Back | |||
«Going Back» | — | — | 45 | 49 | — | — | — | 50 | — | |||||
«—» означает, что диск не попал в чарты или не поступал в продажу в данной стране. |
Участвовал в записи как приглашённый артист
Год | Сингл | Наивысшая позиция в чартах | Сертификация | Альбом | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK |
AUS |
AUT |
GER |
IRE |
NL |
SWE |
SWI |
US |
||||||
1984 | «Do They Know It’s Christmas?» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
|
Now That’s What I Call Christmas! | ||
1993 | «Hero» | 56 | — | — | — | — | — | — | — | 44 | Thousand Roads | |||
2001 | «In the Air Tonite» | 26 | 91 | 8 | 3 | — | 33 | 27 | 11 | — |
|
Urban Renewal | ||
2003 | «Home» | 19 | — | — | — | 35 | — | — | 85 | — | Thug World Order | |||
«—» означает, что диск не попал в чарты или не поступал в продажу в данной стране. |
Просмотров: 11297
|