Все музыканты // Дискография Дэвида Боуи - Синглы
23 января 2011Оглавление:
1. Дискография Дэвида Боуи
2. Альбомы
3. Синглы
4. Видеоклипы
Синглы 1960-х
| Год | Сингл | Высшая позиция в чартах | Сертификация |
Альбом | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK |
US |
IRE |
SWE |
||||
| 1964 | «Liza Jane» |
— | — | — | — | Неальбомный сингл | |
| 1965 | «I Pity the Fool» |
— | — | — | — | ||
| «You've Got a Habit of Leaving» |
— | — | — | — | |||
| 1966 | «Can't Help Thinking About Me» |
— | — | — | — | ||
| «Do Anything You Say» | — | — | — | — | |||
| «I Dig Everything» | — | — | — | — | |||
| «Rubber Band» | — | — | — | — | David Bowie | ||
| 1967 | «The Laughing Gnome» | 6 |
— | 5 |
— | Серебряный | Неальбомный сингл |
| «Love You till Tuesday» | — | — | — | — | David Bowie | ||
| 1969 | «Space Oddity» | 1 |
15 |
3 |
15 |
Space Oddity | |
| «Ragazzo Solo, Ragazza Sola» | — | — | — | — | Неальбомный сингл | ||
| «—» обозначает, что сингл не попал в хит-парад этой страны. | |||||||
- A↑ ↑ Позиция в чартах, переиздания сингла 1973 года.
- B↑ ↑ ↑ ↑ Позиция в чартах, переиздания сингла 1975 года.
Синглы 1970-х
| Год | Сингл | Высшая позиция в чартах | Сертификация | Альбом | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK |
US |
AUT |
GER |
IRE |
NOR |
SWE |
||||
| 1970 | «The Prettiest Star» | — | — | — | — | — | — | — | Неальбомный сингл | |
| «Memory of a Free Festival» | — | — | — | — | — | — | — | Space Oddity | ||
| 1971 | «Holy Holy» | — | — | — | — | — | — | — | Неальбомный сингл | |
| «Moonage Daydream» |
— | — | — | — | — | — | — | |||
| «Hang On to Yourself» |
— | — | — | — | — | — | — | |||
| 1972 | «Changes» | — | 41 | — | — | — | — | — | Hunky Dory | |
| «Starman» | 10 | 65 | — | — | 17 | — | — | The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars | ||
| «John, I'm Only Dancing» | 12 | — | — | — | 19 | — | — | Неальбомный сингл | ||
| «The Jean Genie» | 2 | 71 | — | 37 | 3 | — | — | Aladdin Sane | ||
| 1973 | «Drive-In Saturday» | 3 | — | — | — | 4 | — | — | ||
| «Time» | — | — | — | — | — | — | — | |||
| «Life on Mars?» | 3 | — | — | 39 | 4 | — | — | Неальбомный сингл | ||
| «Let's Spend the Night Together» | — | — | — | — | — | — | — | Aladdin Sane | ||
| «Sorrow» | 3 | — | — | 39 | 2 | — | — | Серебряный | Pin Ups | |
| 1974 | «Rebel Rebel» | 5 | 64 | — | 33 | 2 | 9 | — | Diamond Dogs | |
| «Rock 'n' Roll Suicide» | 22 | — | — | — | 12 | — | — | Неальбомный сингл | ||
| «Diamond Dogs» | 21 | — | — | — | 27 | — | — | Diamond Dogs | ||
| «Knock on Wood» | 10 | — | — | — | 4 | 10 | — | David Live | ||
| «Rock 'n' Roll with Me» | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 1975 | «Young Americans» | 18 | 28 | — | — | 13 | — | — | Young Americans | |
| «Fame» | 17 | 1 | — | — | — | 9 | — | Золотой Золотой |
||
| «Golden Years» | 8 | 10 | — | — | 9 | — | 10 | Station to Station | ||
| 1976 | «TVC 15» | 33 | 64 | — | — | — | — | 18 | ||
| «Suffragette City» | — | — | — | — | — | — | — | Changesonebowie | ||
| «Stay» | — | — | — | — | — | — | — | Station to Station | ||
| 1977 | «Sound and Vision» | 3 | 69 | 15 | 6 | — | — | — | Low | |
| «Be My Wife» | — | — | — | — | — | — | — | |||
| «'Heroes'» | 24 | — | 19 | — | 8 | — | — | «Heroes» | ||
| 1978 | «Beauty and the Beast» | 39 | — | — | — | — | — | — | ||
| «Breaking Glass» | 54 | — | — | — | — | — | — | Stage | ||
| 1979 | «Boys Keep Swinging» | 7 | — | — | — | 19 | — | — | Lodger | |
| «DJ» | 29 | — | — | — | — | — | — | |||
| «Yassassin» | — | — | — | — | — | — | — | |||
| «Look Back in Anger» | — | — | — | — | — | — | — | |||
| «John, I'm Only Dancing» | 12 | — | — | — | 29 | — | — | Неальбомный сингл | ||
| «—» обозначает, что сингл не попал в хит-парад этой страны. | ||||||||||
Синглы 1980-х
| Year | Сингл | Высшая позиция в чартах | Сертификация | Альбом | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK |
US Hot 100 |
US Main. Rock |
AUT |
GER |
IRE |
NOR |
SWE |
SWI |
||||
| 1980 | «Alabama Song» | 23 | — | — | — | — | — | — | — | — | Неальбомный сингл | |
| «Crystal Japan» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| «Ashes to Ashes» | 1 | — | — | 6 | 9 | 4 | 3 | 6 | 11 | Серебряный | Scary Monsters | |
| «Fashion» | 5 | 70 | — | — | 34 | 11 | 9 | 7 | — | Серебряный | ||
| 1981 | «Scary Monsters» | 20 | — | — | — | — | 17 | — | — | — | ||
| «Up the Hill Backwards» | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| «Under Pressure» |
1 | 29 | 7 | 10 | 21 | 2 | 5 | 10 | 10 | Hot Space | ||
| «Wild Is the Wind» | 24 | — | — | — | — | 15 | — | — | — | Changestwobowie | ||
| 1982 | «Cat People» | 26 | 67 | 9 | — | — | 17 | 1 | 1 | 8 | Cat People официальный саундтрек | |
| «Peace on Earth/Little Drummer Boy» |
3 | — | — | 53 | 3 | 6 | 12 | — | — | Неальбомный сингл | ||
| 1983 | «Let’s Dance» | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Золотой Золотой Платиновый |
Let’s Dance |
| «China Girl» | 2 | 10 | 3 | 9 | 6 | 2 | 7 | 5 | 8 | Серебряный Золотой |
||
| «Modern Love» | 2 | 14 | 6 | — | 27 | 3 | — | — | 17 | Серебряный Золотой |
||
| «Without You» | — | 73 | — | — | — | — | — | — | — | |||
| «White Light/White Heat» | 46 | — | — | — | — | — | — | — | — | Ziggy Stardust: The Motion Picture | ||
| 1984 | «Blue Jean» | 6 | 8 | 2 | 16 | 21 | 3 | 3 | 5 | 14 | Золотой | Tonight |
| «Tonight» |
53 | 53 | 32 | 22 | — | 24 | — | — | 17 |
Золотой | ||
| 1985 | «This Is Not America» |
14 | 32 | 7 | 5 | 5 | 9 | 3 | 2 | 6 | The Falcon and the Snowman | |
| «Loving the Alien» | 19 | — | — | — | 27 | 5 | — | — | — | Tonight | ||
| «Dancing in the Street» |
1 | 7 | — | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 9 | Золотой | Неальбомный сингл | |
| 1986 | «Absolute Beginners» | 2 | 53 | 9 | 2 | 7 | 1 | 4 | 5 | 3 | Золотой | Absolute Beginners: The Original Motion Picture Soundtrack |
| «Underground» | 21 | — | 18 | — | 20 | 6 | — | 19 | 14 | Labyrinth | ||
| «Magic Dance» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| «When the Wind Blows» | 44 | — | — | — | — | 19 | — | — | — | When the Wind Blows | ||
| 1987 | «Day-In Day-Out» | 17 | 21 | 3 | 25 | 25 | 12 | — | 5 | 28 | Never Let Me Down | |
| «Time Will Crawl» | 33 | — | 7 | — | 57 | 18 | — | — | — | |||
| «Never Let Me Down» | 34 | 27 | 15 | — | — | 26 | — | — | — | |||
| 1989 | «Under the God» |
51 | — | 8 | — | — | 23 | — | — | — | Tin Machine | |
| «Tin Machine» / «Maggie’s Farm» |
48 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| «Prisoner of Love» |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| «—» обозначает, что сингл не попал в хит-парад этой страны. | ||||||||||||
- A↑ Позиция в чартах, концертной версии сингла 1989 года.
Синглы 1990-х
| Год | Сингл | Высшая позиция в чартах | Альбом | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK |
US Hot 100 |
US Mod. Rock |
AUT |
GER |
IRE |
NL |
NOR |
SWE |
SWI |
||||
| 1990 | «Fame '90» | 28 | — | — | — | 36 | 11 | 16 | — | — | 29 | Неальбомный сингл | |
| 1991 | «You Belong in Rock 'n' Roll» |
33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Tin Machine II | |
| «Baby Universal» |
48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| «One Shot» |
— | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 1992 | «Real Cool World» | 53 | — | 11 | — | 83 | — | — | — | 26 | — | Songs from the Cool World | |
| 1993 | «Jump They Say» | 9 | — | 4 | — | 43 | 12 | 24 | 7 | 23 | 40 | Black Tie White Noise | |
| «Black Tie White Noise» |
36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| «Miracle Goodnight» | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| «The Buddha of Suburbia» |
35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | The Buddha of Suburbia | ||
| 1994 | «Ziggy Stardust» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Неальбомный сингл | |
| 1995 | «The Hearts Filthy Lesson» | 35 | 92 | 20 | — | — | — | — | — | 34 | — | 1.Outside | |
| «Strangers When We Meet» / «The Man Who Sold the World» | 39 | — | — | — | — | — | — | — | 56 | — | |||
| 1996 | «Hallo Spaceboy» | 12 | — | — | 37 | 59 | 21 | 33 | — | 12 | — | ||
| «Telling Lies» | — | — | — | — | — | — | — | — | 53 | — | Earthling | ||
| 1997 | «Little Wonder» | 14 | — | — | — | — | 27 | 50 | — | — | — | ||
| «Dead Man Walking» | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| «Seven Years in Tibet» | 61 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| «Pallas Athena» |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Неальбомный сингл | ||
| «I'm Afraid of Americans» | — | 66 | 29 | — | — | — | — | — | — | — | Earthling | ||
| «I Can't Read» | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | The Ice Storm | ||
| 1999 | «Without You I’m Nothing» |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Неальбомный сингл | |
| «Thursday’s Child» | 16 | — | — | — | 62 | — | 81 | — | 48 | — | 'hours...' | ||
| «The Pretty Things Are Going to Hell» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| «—» обозначает, что сингл не попал в хит-парад этой страны. | |||||||||||||
Синглы 2000-х
| Год | Сингл | Высшая позиция в чартах | Альбом | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK |
AUT |
GER |
NL |
SWI |
|||
| 2000 | «Survive» | 28 | — | — | — | — | 'hours...' |
| «Seven» | 32 | — | — | 97 | — | ||
| 2002 | «Slow Burn» | — | 69 | — | 69 | 80 | Heathen |
| «Everyone Says 'Hi'» | 20 | — | 83 | — | — | ||
| «I’ve Been Waiting for You» | — | — | — | — | — | ||
| 2003 | «New Killer Star» | 38 | — | — | — | — | Reality |
| 2004 | «Never Get Old» | — | — | — | — | — | |
| «Rebel Never Gets Old» | 47 | — | — | — | — | Неальбомный сингл | |
| 2006 | «Arnold Layne» |
19 | — | — | — | — | |
| «—» обозначает, что сингл не попал в хит-парад этой страны. | |||||||
Просмотров: 10867
|
|