Все музыканты // Дискография Boyz II Men - Синглы
11 мая 2011Оглавление:
1. Дискография Boyz II Men
2. Сборники
3. Синглы
Как основной исполнитель
Год | Название | Высшие позиции в чартах | Альбом | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | US R&B | UK | NZ | NL | FRA | AUS | |||||||||||||
1991 | «Motownphilly» | 3 | 4 | 23 | — | — | — | 32 | CooleyHighHarmony | ||||||||||
«It's So Hard to Say Goodbye to Yesterday» | 2 | 1 | — | — | 21 | — | — | ||||||||||||
«Uhh Ahh» | 16 | 1 | — | — | — | — | — | ||||||||||||
1992 | «Please Don't Go» | 49 | 8 | — | — | — | — | — | |||||||||||
«End of the Road» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
1993 | «In the Still of the Nite» | 3 | 4 | 27 | 31 | — | 24 | 11 | |||||||||||
«Let It Snow» | 32 | 17 | — | — | — | — | — | Christmas Interpretations | |||||||||||
1994 | «I'll Make Love to You» | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | II | ||||||||||
«On Bended Knee» | 1 | 2 | 20 | 4 | 21 | 34 | 7 | ||||||||||||
1995 | «Thank You» | 21 | 17 | 26 | 17 | — | 27 | 33 | |||||||||||
«Water Runs Dry» | 2 | 4 | 24 | 19 | — | — | 36 | ||||||||||||
«Vibin'» | 56 | 27 | — | 31 | — | — | — | ||||||||||||
«I Remember» | 46 | 30 | — | 31 | — | — | — | The Remix Collection | |||||||||||
1996 | «Brokenhearted» | 9 | 2 | — | 11 | — | — | — | |||||||||||
«Hey Lover» | 3 | 3 | 17 | 5 | — | 27 | 11 | ||||||||||||
1997 | «4 Seasons of Loneliness» | 1 | 2 | 10 | 2 | 11 | — | 13 | Evolution | ||||||||||
«A Song for Mama» | 7 | 1 | 34 | 15 | 33 | — | — | ||||||||||||
1998 | «Can’t Let Her Go» | — | — | 23 | — | — | 71 | — | |||||||||||
«Doin' Just Fine» | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
1999 | «I Will Get There» | 32 | 23 | — | — | — | — | — | The Prince of Egypt | ||||||||||
2000 | «Pass You By» | 104 | 27 | — | — | 98 | 73 | 13 | Nathan Michael Shawn Wanya | ||||||||||
«Thank You in Advance» | 80 | 40 | — | — | — | — | — | ||||||||||||
2002 | «The Color of Love» | — | 52 | — | — | — | — | — | Full Circle | ||||||||||
«Relax Your Mind» | — | 51 | — | — | — | — | — | ||||||||||||
2004 | «What You Won’t Do for Love» | — | 60 | — | — | — | — | — | Throwback, Vol. 1 | ||||||||||
2007 | «The Tracks of My Tears» | — | 26 | 43 | — | — | — | — | Motown: Hitsville USA | ||||||||||
2008 | «Just My Imagination» | — | 83 | — | — | — | — | — | |||||||||||
«War» | — | 125 | — | — | — | — | — | ||||||||||||
«Mercy Mercy Me» | — | 120 | — | — | — | — | — | ||||||||||||
2009 | «I Can’t Make You Love Me» | — | 75 | — | — | — | — | — | Love | ||||||||||
Знак «—» обозначает, что сингл не вошёл в чарт или не был издан |
Как приглашенный исполнитель
Год | Название | Артист | Высшие позиции в чартах | Альбом | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | US R&B | UK | NZ | NL | FRA | AUS | ||||
1995 | «One Sweet Day» | Мэрайя Кэри | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | Daydream |
Просмотров: 8799
|