Все музыканты // Дискография Blur - Синглы
25 апреля 2011Оглавление:
1. Дискография Blur
2. Альбомы
3. Синглы
4. Видеоклипы
5. Видео
Год | Сингл | Высшие позиции в чартах | Сертификация | Альбом | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK |
AUS |
CAN |
CHE |
FIN |
FRA |
GER |
IRL |
NLD |
NOR |
NZL |
SWE |
US |
US Alt |
||||
1990 | «She's So High» | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Leisure | |
1991 | «There's No Other Way» | 8 | — | 1 | — | — | — | — | 19 | — | — | — | — | 82 | 5 | ||
«Bang» | 24 | — | — | — | — | — | — | 21 | — | — | — | — | — | — | |||
1992 | «Popscene» | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | без альбома | |
1993 | «For Tomorrow» | 28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Modern Life Is Rubbish | |
«Chemical World» | 28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 27 | |||
«Sunday Sunday» | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
1994 | «Girls & Boys» | 5 | 19 | 27 | — | — | 11 | — | 23 | 24 | — | 16 | 30 | 59 | 4 | Parklife | |
«To the End» | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
«Parklife» | 10 | — | — | — | — | — | — | 30 | — | — | — | — | — | — | |||
«End of a Century» | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
1995 | «Country House» | 1 | 28 | — | 26 | 4 | — | — | 1 | — | 6 | 30 | 10 | — | — | UK: Золотой NOR: Золотой |
The Great Escape |
«The Universal» | 5 | — | — | — | — | — | — | 12 | — | — | — | 55 | — | — | UK: Серебряный | ||
1996 | «Stereotypes» | 7 | — | — | — | — | — | — | 13 | — | — | — | — | — | — | ||
«Charmless Man» | 5 | 35 | — | — | — | 33 | — | 25 | — | — | — | — | — | — | |||
1997 | «Beetlebum» | 1 | 35 | — | — | 3 | — | 85 | 8 | 87 | — | 34 | 39 | — | — | Blur | |
«Song 2» | 2 | 4 | — | — | — | — | — | 10 | 73 | — | — | 28 | 55 | 6 | |||
«On Your Own» | 5 | — | — | — | — | — | — | 27 | — | — | — | — | — | — | |||
«M.O.R.» | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45 | — | 114 | — | |||
1999 | «Tender» | 2 | 32 | — | 45 | — | — | 94 | 6 | 90 | 15 | 12 | 29 | — | — | UK: Серебряный | 13 |
«Coffee & TV» | 11 | — | — | — | — | — | — | 26 | — | — | — | — | — | — | |||
«No Distance Left to Run» | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
2000 | «Music Is My Radar» | 10 | — | — | — | — | — | — | 35 | — | — | — | — | — | — | The Best of Blur | |
2002 | «Don't Bomb When You Are the Bomb» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ограниченное издание/ без альбома | |
2003 | «Out of Time» | 5 | — | — | 97 | — | — | 75 | 17 | — | — | — | 19 | — | — | Think Tank | |
«Crazy Beat» | 18 | — | 30 | — | — | — | 98 | 41 | — | — | — | 20 | — | 22 | |||
«Good Song» | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
2010 | «Fool's Day» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ограниченное издание/ без альбома |
Просмотров: 9997
|