Все музыканты // Дискография Барбры Стрейзанд - Синглы
23 января 2011Оглавление:
1. Дискография Барбры Стрейзанд
2. «Живые» альбомы
3. Сборники
4. Саундтреки
5. Синглы
6. Музыкальное видео
Год | Название | Альбом | Hot 100 US | UK Топ 40 | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1964 | «People» | 5 | |||
1964 | «Funny Girl» | 44 | |||
1965 | «Why Did I Choose You» | 77 | |||
1965 | «My Man» | 79 | |||
1965 | «He Touched Me» | 53 | |||
1966 | «Second Hand Rose» | 32 | 14 | ||
1966 | «Where Am I Going?» | 94 | |||
1966 | «Sam, You Made the Pants Too Long» | 98 | |||
1966 | «Free Again» | 83 | |||
1967 | «Stout-Hearted Man» | 92 | |||
1971 | «Stoney End» | 6 | 27 | ||
1971 | «Time And Love» | 51 | |||
1971 | «Flim Flam Man» | 82 | |||
1971 | «Where You Lead» | 40 | |||
1971 | «Mother» | 79 | |||
1972 | «Sweet Inspiration / Where You Lead» | 37 | |||
1972 | «Sing A Song / Make Your Own Kind Of Music» | 94 | |||
1973 | «Didn’t We» | 82 | |||
1974 | «The Way We Were» | 1 в теченее 3-х недель | 31 | Platinum | |
1974 | «All In Love Is Fair» | 63 | |||
1977 | «Love Theme From 'A Star Is Born'» | 1 в теченее 3-х недель | 3 | Platinum | |
1977 | «My Heart Belongs To Me» | 4 | |||
1978 | «Songbird» | 25 | |||
1978 | «Love Theme From 'Eyes Of Laura Mars'» | 21 | |||
1978 | «You Don’t Bring Me Flowers» | 1 в теченее 2-х недель | с Нилом Даймондом; Platinum | ||
1979 | «The Main Event / Fight» | 3 | Gold | ||
1979 | «No More Tears» | 1 в теченее 2-х недель | 3 | с Донной Саммер Platinum | |
1980 | «Kiss Me In the Rain» | 37 | |||
1980 | «Woman In Love» | 1 в теченее 3-х недель | 1 | Platinum | |
1981 | «Guilty» | 3 | 31 | с Барри Гиббом; Gold | |
1981 | «What Kind Of Fool» | 10 | с Барри Гиббом | ||
1981 | «Promises» | 48 | |||
1982 | «Comin' In and Out Of Your Life» | 11 | |||
1982 | «Memory» | 42 | 34 | ||
1983 | «The Way He Makes Me Feel» | 40 | |||
1984 | «Left In the Dark» | 50 | |||
1985 | «Make No Mistake, He’s Mine» | 51 | с Ким Кэрнес | ||
1985 | «Emotion» | 79 | |||
1986 | «Somewhere» | 43 | |||
1988 | «Till I Loved You» | 25 | 16 | с Доном Джонсоном | |
1994 | «As If We Never Said Goodbye» | 20 | |||
1996 | «I Finally Found Someone» | 8 | 10 | с Брайаном Адамсом; Gold | |
1997 | «Tell Him» | 3 | с Селин Дион; 58 в Hot 100 Airplay | ||
1999 | «If You Ever Leave Me» | 26 | с Винс Гилл | ||
Год | Название | Альбом | Hot 100 US | UK Топ 40 | Примечания |
Просмотров: 11276
|