Все музыканты // Дискография Барбры Стрейзанд
23 января 2011Оглавление:
1. Дискография Барбры Стрейзанд
2. «Живые» альбомы
3. Сборники
4. Саундтреки
5. Синглы
6. Музыкальное видео
Студийные альбомы
Год | Название | Позиция в чартах | Статус | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1963 | The Barbra Streisand Album | 8 | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | Platinum | – | – |
1963 | The Second Barbra Streisand Album | 2 | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Platinum | – | – |
1964 | The Third Album | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Platinum | – | – |
1964 | People | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Platinum | – | – |
1965 | My Name Is Barbra | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Platinum | – | – |
1965 | My Name Is Barbra, Two... | 2 | – | 6 | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | Platinum | – | – |
1966 | Color Me Barbra | 3 | – | – | – | – | – | 15 | 5 | – | – | 33 | – | – | Gold | – | – |
1966 | Je m'appelle Barbra | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gold | – | – |
1967 | Simply Streisand | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gold | – | – |
1967 | A Christmas Album | 108 | – | – | 58 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5× Platinum | – | – |
1969 | What About Today? | 31 | 26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1971 | Stoney End | 10 | 10 | 28 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Platinum | – | – |
1971 | Barbra Joan Streisand | 11 | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Platinum | – | – |
1973 | Barbra Streisand...And Other Musical Instruments | 64 | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1974 | The Way We Were | 1 | 3 | – | 49 | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | 2× Platinum | 2× Platinum | Gold |
1974 | ButterFly | 13 | 11 | – | – | – | – | – | 49 | – | – | – | – | – | Gold | Gold | – |
1975 | Lazy Afternoon | 12 | 42 | – | – | – | – | – | 84 | – | – | – | – | – | Gold | – | – |
1976 | Classical Barbra | 46 | 87 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gold | – | – |
1977 | Streisand Superman | 3 | 1 | 32 | 23 | 33 | – | – | 11 | – | 46 | – | – | – | 2× Platinum | 2× Platinum | Gold |
1978 | Songbird | 12 | 10 | 50 | – | – | – | – | 30 | – | – | – | – | – | Platinum | Platinum | Gold |
1979 | Wet | 7 | 7 | 25 | – | 21 | – | 39 | 7 | – | 22 | – | – | 28 | Platinum | Platinum | Platinum |
1980 | Guilty | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5× Platinum | 5× Platinum | 6× Platinum |
1984 | Emotion | 19 | 44 | 15 | 11 | 25 | – | 13 | 13 | 13 | 23 | 40 | 17 | – | Platinum | Gold | Platinum |
1985 | The Broadway Album | 1 | 11 | 3 | 26 | 1 | – | – | 8 | 29 | 26 | – | – | – | 4× Platinum | 2× Platinum | – |
1988 | Till I Loved You | 10 | – | 29 | 5 | – | 19 | 16 | 21 |
– | 34 | 33 | 16 | 35 | Platinum | Platinum | Platinum |
1993 | Back to Broadway | 1 | 6 | 4 | 23 | 11 | – | – | 3 | 37 | 32 | 81 | – | – | 2× Platinum | Platinum | – |
1997 | Higher Ground | 1 | 5 | 12 | 5 | 23 | 29 | 16 | 14 | 42 | 34 | 35 | 15 | 23 | 3× Platinum | 3× Platinum | Platinum |
1999 | A Love Like Ours | 6 | 29 | 12 | 33 | 38 | 44 | 6 | 12 | 45 | – | 48 | 39 | 36 | Platinum | Gold | Gold |
2001 | Christmas Memories | 15 | – | 137 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Platinum | – | – |
2003 | The Movie Album | 5 | 10 | 25 | – | – | 12 | – | 36 | – | – | 85 | – | 47 | Gold | – | Gold |
2005 | Guilty Pleasures | 5 | 9 | 3 | 6 | 12 | 21 | 29 | 22 | 20 | 13 | 31 | 51 | 59 | Gold | Gold | – |
2009 | Love Is the Answer | 1 | 2 | 1 | 4 | 15 | 6 | – | 22 | 10 | 33 | 43 | 32 | 27 | Gold | – | – |
2011 | What Matters Most | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Год | Альбомов | ||||||||||||||||
номер один | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 30 G | 13 G | 10 G | |
вошедших в десятку лучших | 21 | 11 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 P / 7 MP | 9 P / 5 MP | 5 P / 1 MP |
Просмотров: 11275
|