Все музыканты // Дискография ABBA - Синглы
15 июня 2011Оглавление:
1. Дискография ABBA
2. Синглы
3. Видеография
4. DVD-диски
Год | Сингл | Альбом | Высшая позиция | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWE | ARG | AUS | AT | BEL | CAN | FRA | DEU | IRL | JPN | MEX | NL | NOR | ZAF | ESP | UK | U.S. | ||||
Hot 100 | AC | |||||||||||||||||||
1972 | «En Karusell» | Ring Ring | — | |||||||||||||||||
«People Need Love» / «Merry-Go-Round» | 17 | — | — | — | ||||||||||||||||
«He Is Your Brother» | 1 | |||||||||||||||||||
1973 | «Ring Ring» | 1 | ||||||||||||||||||
«Ring Ring» | 2 | — | 92 | 2 | 1 | 82 | — | — | — | 5 | 2 | 3 | — | 32 | ||||||
«Love Isn't Easy» | ||||||||||||||||||||
«Nina, Pretty Ballerina» | 8 | — | — | |||||||||||||||||
«Rock'n Roll Band» | — | — | ||||||||||||||||||
«Another Town, Another Train» | — | — | ||||||||||||||||||
1974 | «Waterloo» | Waterloo | 2 | |||||||||||||||||
«Waterloo» | 3 | — | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
«Honey, Honey» | 30 | 4 | 12 | 18 | 2 | — | 17 | 16 | 27 | 27 | ||||||||||
«Hasta Mañana» | 16 | — | 2 | |||||||||||||||||
«So Long» | ABBA | 7 | — | 3 | 9 | 64 | 11 | — | — | — | — | |||||||||
1975 | «I’ve Been Waiting for You» | 49 | ||||||||||||||||||
«Ring Ring» | Ring Ring | 7 | ||||||||||||||||||
«I Do, I Do, I Do, I Do, I Do» | ABBA | 1 | 4 | 2 | 12 | 14 | 6 | — | — | 3 | 2 | 1 | — | 38 | 15 | 8 | ||||
«SOS» | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 4 | — | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 15 | 19 | ||||||
«Bang-A-Boomerang» | — | 59 | ||||||||||||||||||
«Mamma Mia» | — | 1 | 3 | 1 | 18 | 1 | 1 | — | 12 | 2 | 5 | — | 1 | 32 | 12 | |||||
1976 | «Fernando» | Greatest Hits/ Arrival |
2 | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 13 | 1 |
«Rock Me» | ABBA | 4 | ||||||||||||||||||
«Dancing Queen» | Arrival | 1 | — | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
«Money, Money, Money» | — | 1 | 3 | 1 | 47 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | — | 3 | 56 | 38 | |||||
«Dum Dum Diddle» | — | — | — | |||||||||||||||||
1977 | «That’s Me» | 75 | ||||||||||||||||||
«Knowing Me, Knowing You» | 9 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 17 | 1 | 14 | 7 | |||||
«King Kong Song» | Waterloo | 4 | 94 | |||||||||||||||||
«The Name of the Game» | The Album | 2 | 6 | 12 | 2 | 14 | 12 | 7 | 2 | — | 10 | 2 | 3 | 3 | — | 1 | 12 | 9 | ||
1978 | «Take a Chance on Me» | 12 | 1 | 1 | 3 | 10 | 3 | 1 | 67 | 1 | 2 | 8 | 6 | — | 1 | 3 | 9 | |||
«One Man, One Woman» | ||||||||||||||||||||
«Eagle»² | 82 | 17 | 1 | 36 | 6 | 62 | 7 | — | ||||||||||||
«Thank You for the Music» | — | 2 | ||||||||||||||||||
«Summer Night City» | Greatest Hits Vol. 2 | 1 | 13 | 18 | 34 | 6 | 1 | 24 | 10 | 10 | 5 | |||||||||
1979 | «Chiquitita» | Voulez-Vous | 2 | 7 | 4 | 6 | 1 | 17 | 13 | 3 | 1 | 19 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 29 | 15 |
«Chiquitita» | 1 | — | — | 1 | — | 5 | ||||||||||||||
«Does Your Mother Know» | 7 | 13 | 1 | 8 | 26 | 10 | 3 | 17 | 3 | 12 | 4 | 19 | 41 | |||||||
«Estoy Soñando» | Gracias Por La Música | 4 | — | 3 | 15 | |||||||||||||||
«Voulez-Vous»³ | Voulez-Vous | 79 | 1 | 43 | 9 | 14 | 3 | 18 | 3 | 9 | 80 | 40 | ||||||||
«Angeleyes» | 39 | 3 | 64 | 37 | ||||||||||||||||
«As Good as New» | 1 | |||||||||||||||||||
«Gimme! Gimme! Gimme!» | Greatest Hits Vol. 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 17 | 2 | 2 | 16 | — | 3 | |||||||
«I Have a Dream» | Voulez-Vous | 64 | 1 | 1 | 42 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
Год | Сингл | Альбом | Высшая позиция | |||||||||||||||||
SWE | ARG | AUS | AT | BEL | CAN | FRA | DEU | IRL | JPN | MEX | NLD | NOR | ZAF | ESP | UK | U.S. | ||||
Hot 100 | AC | |||||||||||||||||||
1980 | «Gracias Por La Música» | Gracias Por La Música | 4 | 15 | ||||||||||||||||
«¡Dame! ¡Dame! ¡Dame!» | ||||||||||||||||||||
«The Winner Takes It All» | Super Trouper | 2 | — | 7 | 3 | 1 | 10 | 5 | 4 | 1 | 33 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 8 | 1 | |
«On and On and On» | 9 | 18 | 52 | 90 | ||||||||||||||||
«Andante, Andante» | ||||||||||||||||||||
«The Piper» | ||||||||||||||||||||
«Super Trouper» | 11 | 77 | 3 | 1 | 32 | 4 | 1 | 1 | 93 | 3 | 1 | 2 | 8 | 1 | 45 | 14 | ||||
«Felicidad» | 5 | |||||||||||||||||||
«Happy New Year» | — | — | ||||||||||||||||||
1981 | «Lay All Your Love on Me» | 13 | 18 | 26 | 8 | — | 7 | |||||||||||||
«One of Us» | The Visitors | 2 | 48 | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | — | 1 | 6 | 4 | 7 | 3 | 107 | 33 | ||||
1982 | «When All Is Said and Done» | 81 | — | 27 | 10 | |||||||||||||||
«No Hay A Quien Culpar» | — | |||||||||||||||||||
«Head Over Heels» | 8 | 2 | 10 | 19 | 14 | — | 45 | 1 | — | — | 25 | — | ||||||||
«The Visitors» | 63 | |||||||||||||||||||
«Se Me Está Escapando» | ||||||||||||||||||||
«The Day Before You Came» | The Singles | 3 | 48 | 16 | 3 | 38 | 5 | 12 | — | 19 | 3 | 5 | — | — | 32 | — | ||||
1983 | «Under Attack» | 96 | — | 2 | 43 | 6 | 11 | — | — | 7 | — | 26 | ||||||||
«Cassandra» | — | — | — | |||||||||||||||||
«Thank You for the Music» | The Album | — | 58 | 17 | 23 | 33 | ||||||||||||||
1992 | «Dancing Queen» | ABBA Gold | 15 | 28 | 16 | 22 | 24 | 5 | 16 | |||||||||||
«Voulez-Vous» | 64 | |||||||||||||||||||
1994 | «Dream World» | Thank You for the Music | 17 | |||||||||||||||||
1996 | «Put On Your White Sombrero» | |||||||||||||||||||
1999 | «Happy New Year» | The Complete Singles Collection | 27 | — | 78 | 15 | 20 | |||||||||||||
2001 | «SOS» | SOS: The Best of ABBA | — | — | — | 15 | ||||||||||||||
2004 | «Waterloo» | Waterloo: 30th Anniversary Collection | 33 | 20 | ||||||||||||||||
2008 | «Happy New Year» | 4 | 11 | 77 | ||||||||||||||||
«Mamma Mia» | 48 | 56 | ||||||||||||||||||
«Dancing Queen» | 58 | 82 | ||||||||||||||||||
«Honey, Honey» | 16 | |||||||||||||||||||
Хитов № 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 16 | 3 | 9 | 11 | 8 | 10 | 2 | 8 | 3 | 9 | 1 | 2 | ||||
Хитов из топ-20 | 22 | 5 | 19 | 25 | 22 | 8 | 16 | 24 | 23 | 5 | 13 | 26 | 19 | 16 | 12 | 21 | 10 | 12 | ||
- свидетельствует о том, что песня не попала в чарты.
- Пустая ячейка указывает, что песня не вышла в данной территории.
- "Ring Ring" изначально предназначался группе «Björn & Benny, Agnetha & Frida» из Нидерландов. В чартах песня появилась в 1974 году как ремикс, а не изначальный вариант 1973-его года.
- ²"Eagle" в Нидерландах вышел как двойной «эй-сайд» вместе с «Thank You for the Music».
- ³"Voulez-Vous" в Великобритании вышел как двойной «эй-сайд» с «Angeleyes». В США «Voulez-Vous» и «Angeleyes» были выпущены в одном сингле, но соревнвались в чартах раздельно.
- "Lay All Your Love on Me" был выпущен как 12" сингл в США, Великобритании и ФРГ.
- "Dancing Queen" и «Voulez-Vous» были ре-релизами оригинальных песен для продвижения ABBA Gold.
- "SOS" вышел как двойной «эй-сайд» с «Chiquitita» чтобы продвигать выпущенный только в Японии сборник SOS: The Best of ABBA. Песня была продана в более чем 130,000 копий и стала наиболее продаваемым синглом западного певца в Японии в 2001 году.
- "Waterloo" был переизданием изначальной песни чтобы продвигать в 2004 году переиздание Waterloo к 30-му юбилейному выпуску.
- Непривычный для АВВА трек, их любовная песня «Our Last Summer» из альбома Super Trouper стала лидером хит-парада в Греции и 1980 году. На «Б-стороне» был сингл «Me and I».
- «I Have a Dream» был единственным хитом АВВА на Кипре. Песня была крупная, на «Б-стороне» к нему на Кипре был «If It Wasn’t for the Nights». В 1985 году «If It Wasn’t for the Nights» был переиздан как сингл на Кипре, но наивысшей строчкой в чартах была 46-ая.
- "Happy New Year" поднялся до 25 строчки в Датских чартах после своего переиздания в 2008.
- "Mamma Mia", «Dancing Queen» и «Honey, Honey» были выпущены на волне популярности Mamma Mia! The Movie.
Просмотров: 10208
|