Все музыканты // Дискография ABBA
15 июня 2011Оглавление:
1. Дискография ABBA
2. Синглы
3. Видеография
4. DVD-диски
Дискография шведской поп-группы ABBA состоит из восьми студийных альбомов, одного «живого» альбома, семи альбомов-компиляций, трёх сборников «коробок», четырёх видео-альбомов, семидесяти трёх синглов и тридцати трёх музыкальных клипов, не считая сольных выступлений каждого из участников группы.
Самыми успешными синглами ABBA стали «Dancing Queen» и «Fernando», а самым успешным студийным альбомом Arrival.
В апреле 2006 года Universal Music Group объявила о том, что мировые продажи группы превысили 370 млн копий . Альбом-компиляция ABBA Gold одним из самых продаваемых в истории.
Альбомы
Студийные
Дата | Альбом | Высшая позиция в чарте | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWE | UK | AUS | NOR | JPN | NL | US | AT | DE | ||
26 марта 1973 | Ring Ring | 2 | — | 10 | 10 | — | — | — | — | — |
4 марта 1974 | Waterloo | 1 | 28 | 18 | 1 | — | — | 145 | — | 6 |
21 апреля 1975 | ABBA | 1 | 13 | 1 | 1 | — | 3 | 174 | — | 31 |
11 октября 1976 | Arrival | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 20 | 12 | 1 |
12 декабря 1977 | The Album | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 | 14 | 2 | 2 |
23 апреля 1979 | Voulez-Vous | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 19 | 2 | 1 |
3 ноября 1980 | Super Trouper | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 17 | 3 | 1 |
30 ноября 1981 | The Visitors | 1 | 1 | 22 | 1 | 12 | 1 | 29 | 3 | 1 |
«Живые» альбомы
Дата | Альбом |
---|---|
18 августа 1986 | ABBA Live |
Компиляции
Дата | Альбом | Высшая позиция | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | US | NL | DE | FR | AU | NZ | JP | NO | SE | AT | ||
17 ноября 1975 | Greatest Hits | 1 | 48 | — | 2 | 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
29 октября 1979 | Greatest Hits Vol. 2 | 1 | 46 | 4 | 6 | 5 | 20 | 3 | 2 | 25 | 20 | 2 |
8 ноября 1982 | The Singles: The First Ten Years | 1 | 62 | 4 | 5 | 6 | 18 | 5 | — | 33 | 19 | — |
21 сентября 1992 | ABBA Gold: Greatest Hits | 1 | 63 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 1 | 1 | 1 |
24 мая 1993 | More ABBA Gold: More ABBA Hits | 13 | — | 10 | 9 | 10 | 38 | — | — | 16 | 3 | 7 |
2 ноября 2001 | The Definitive Collection | 17 | 186 | 39 | 14 | 12 | 10 | 9 | — | 8 | 26 | 38 |
20 ноября 2006 | Number Ones | 15 | — | 47 | 24 | — | 36 | 1 | — | 25 | 20 | 22 |
Испаноязычные компиляции
Дата | Альбом |
---|---|
23 июня 1980 | Gracias Por La Música |
24 сентября 1993 | ABBA Oro: Grandes Éxitos |
Коробки
Date | Album |
---|---|
31 октября 1994 | Thank You for the Music |
7 ноября 2005 | The Complete Studio Recordings |
11 ноября 2008 | The Albums |
6 декабря 2010 | The Vinyl Collection |
Дополнительные компиляции
Год | Альбом | Высшая позиция | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | US | NL | DE | FR | AU | NZ | JP | NO | SE | AT | ||
1976 | The Best of ABBA | 1 | 1 | |||||||||
The Best of ABBA | 1 | 1 | 14 | 1 | ||||||||
ABBA Greatest Hits 24 | 4 | |||||||||||
The Very Best of ABBA | 11 | 2 | ||||||||||
1978 | All About ABBA | 68 | ||||||||||
1980 | The Magic of ABBA | 42 | ||||||||||
1981 | A Wie ABBA/A Van ABBA | 1 | 1 | |||||||||
Very Best of ABBA | 44 | |||||||||||
1983 | I Love ABBA | 208 | 10 | 12 | 5 | |||||||
Thank You for the Music | 17 | |||||||||||
1988 | Absolute ABBA | 70 | ||||||||||
1996 | The Music Still Goes On | — | ||||||||||
1998 | Love Stories | 51 | 82 | 3 | 24 | 30 | 15 | |||||
1999 | 25 Jaar Na Waterloo | 1 | ||||||||||
25 Jaar Na Waterloo Deel 2 | 7 | |||||||||||
The Complete Singles Collection | 10 | 11 | ||||||||||
2001 | SOS: The Best of ABBA | 3 | ||||||||||
2004 | The ABBA Story | 31 | 21 | |||||||||
2005 | 18 Hits | 15 | 58 | 32 | ||||||||
2008 | The Albums | 89 | 37 | 61 | 57 | 7 | 4 |
Просмотров: 10187
|