Все музыканты // BWO - Дискография
25 мая 2011Оглавление:
1. BWO
2. Дискография
Студийные альбомы
Релиз | Альбом | Шведские Альбомы | продажи |
---|---|---|---|
мар 2005 | Prototype | 2 | Швеция: Платиновый |
апр 2006 | Halcyon Days | 1 | |
сен 2007 | Fabricator | 1 | |
апр 2009 | Big Science | 1 |
Компиляции и ремиксы
Релиз | Альбом | Шведские Альбомы | продажи |
---|---|---|---|
дек 2006 | Halcyon Nights | 1 | |
апр 2008 | Pandemonium | 1 |
Синглы
Релиз | Песня | Sweden Singles | Sweden Tracks | Finland Singles | Ukraine Singles | Russia Singles | UK Singles | UK Indie | Europe Official Top 100 | Альбом |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
май 2004 | «Living In A Fantasy» | 44 | 20 | 1 | 2 | 30 | Prototype | |||
окт 2004 | «Conquering America» | 27 | 15 | 2 | 16 | 35 | ||||
фев 2005 | «Sixteen Tons of Hardware» | 11 | 14 | 8 | 1 | 10 | 28 | |||
май 2005 | «Gone» | 40 | 16 | |||||||
июн 2005 | «Open Door» | 28 | 4 | 2 | 41 | |||||
авг 2005 | «Sunshine In The Rain» | 12 | 6 | 69 | 1 | |||||
дек 2005 | «Voodoo Magic» | 38 | 14 | 12 | 3 | |||||
мар 2006 | «Temple Of Love» | 1 | 2 | Halcyon Days | ||||||
май 2006 | «We Could Be Heroes» | 26 | 10 | |||||||
сен 2006 | «Will My Arms Be Strong Enough» | 39 | 16 | |||||||
окт 2006 | «Chariots Of Fire» | 45 | 14 | |||||||
май 2007 | «Save My Pride» | 14 | 18 | 6 | 62 | Fabricator | ||||
авг 2007 | «Let It Rain» | 23 | 17 | |||||||
авг 2007 | «Rhythm Drives Me Crazy» | 35 | 13 | |||||||
окт 2007 | «The Destiny Of Love» | 56 | 18 | |||||||
дек 2007 | «Give Me The Night» | |||||||||
мар 2008 | «Lay Your Love On Me» | 2 | 1 | 91 | Pandemonium | |||||
май 2008 | «Barcelona» | 56 | ||||||||
авг 2008 | «The Bells of Freedom» | - | - | - | - | - | - | - | - |
Просмотров: 8390
|