Все музыканты // Bucks Fizz - Синглы
20 апреля 2011Оглавление:
1. Bucks Fizz
2. Синглы
3. Дискография
В таблице указано место синглов группы в хит-парадах Великобритании, ФРГ, Австралии, Люксембурга, Австрии, Нидерландов и Ирландии.
Год | Song | Альбом | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | «Making Your Mind Up» | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | Bucks Fizz |
«Piece of the Action» | 12 | 35 | 26 | - | 11 | - | 10 | ||
«One of Those Nights» | 20 | - | - | - | 6 | - | 29 | ||
«Another Night» | N/A | - | - | - | - | - | - | Are You Ready | |
«The Land of Make Believe» | 1 | 3 | 15 | - | 5 | 1 | 1 | ||
1982 | «My Camera Never Lies» | 1 | 31 | 63 | - | 11 | 30 | 2 | |
«Now Those Days are Gone» | 8 | - | - | - | - | - | 5 | ||
«Are You Ready» | N/A | - | 93 | - | - | - | - | ||
«Easy Love» | N/A | - | - | - | - | - | - | ||
«If You Can’t Stand the Heat» | 10 | 75 | 93 | - | - | - | 10 | Hand Cut | |
1983 | «Run for Your Life» | 14 | - | - | - | - | - | 8 | |
«When We Were Young» | 10 | 52 | - | 8 | 19 | 14 | 6 | Greatest Hits | |
«London Town» | 34 | 64 | - | - | 19 | - | 24 | ||
«Rules of the Game» | 57 | - | - | - | - | - | - | ||
1984 | «Talking in Your Sleep» | 15 | - | - | 14 | - | - | 14 | I Hear Talk |
«Golden Days» | 42 | - | - | - | - | - | - | ||
«I Hear Talk» | 34 | - | - | 25 | - | - | 29 | ||
1985 | «You and Your Heart so Blue» | 43 | - | - | 40 | - | - | - | Writing On The Wall |
«Magical» | 57 | - | - | - | - | - | - | ||
1986 | «New Beginning» | 8 | - | - | 5 | - | 32 | 11 | |
«Love the One You’re With» | 47 | - | - | - | - | - | - | ||
«Keep Each Other Warm» | 45 | - | - | - | - | - | - | ||
1988 | «Heart of Stone» | 50 | - | - | - | - | - | - | The Story So Far |
1989 | «You Love Love» | - | - | - | - | - | - | - |
Просмотров: 9051
|