Все музыканты // Basshunter - Дискография
11 мая 2011Оглавление:
1. Basshunter
2. Дискография
Студийные альбомы
Год | Подробности | Наивысшая позиция в чартах | Сертификация | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWE |
AUT |
CHE |
DEN |
FIN |
FRA |
IRL |
NLD |
NZL |
NOR |
UK |
US Heat |
|||
2006 | LOL <>
|
5 | 12 | — | 3 | 4 | 51 | — | 66 | — | 19 | — | — |
|
2008 | Now You're Gone - The Album
|
38 | 17 | 32 | — | 35 | 36 | 2 | — | 1 | — | 1 | 45 |
|
2009 | Bass Generation
|
— | — | 73 | 39 | — | — | 16 | — | 2 | — | 16 | 34 |
Интернет альбомы
Год | Название |
---|---|
1999 | The Old Shit |
2004 | The Bassmachine |
Мини-альбомы
Год | Название |
---|---|
2006 | Welcome to Rainbow |
Синглы
Год | Название | Наивысшая позиция в чартах | Альбом | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWE |
AUT |
DEN |
FIN |
FRA |
GER |
IRL |
NLD |
NZL |
NOR |
UK |
|||
2006 | "Boten Anna" | 1 | 2 | 1 | 4 | — | 9 | — | 2 | — | 3 | — | LOL <> |
"Vi sitter i Ventrilo och spelar DotA" | 6 | 18 | 7 | 2 | — | 30 | 49 | 9 | — | 7 | — | ||
"Hallå där" | 51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
"Vifta med händerna" | 25 | — | — | 7 | — | — | — | — | — | — | — | ||
"Jingle Bells" | 13 | — | — | — | — | — | — | 31 | — | 9 | 35 | ||
2007 | "Now You're Gone" |
2 | 14 | 14 | 8 | 6 | 18 | 1 | — | 3 | 10 | 1 | Now You're Gone - The Album |
2008 | "All I Ever Wanted" | 58 | 15 | — | — | — | 35 | 1 | — | 17 | 3 | 2 | |
"Please Don't Go" | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
"Angel in the Night" | 50 | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | 14 | ||
"I Miss You" | 45 | — | — | — | — | 70 | — | — | — | — | 32 | ||
2009 | "Walk on Water" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 76 | |
"Every Morning" | 13 | — | — | — | — | 76 | 14 | — | 14 | — | 17 | Bass Generation | |
"I Promised Myself" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 94 | ||
2010 | "Saturday" | — | — | — | — | — | — | 37 | — | 14 | — | 21 | "TBA" |
2011 | "Fest i hela huset" | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | "TBA" |
Просмотров: 9372
|