Все музыканты // Айверсон, Аллен - Достижения
23 января 2011Оглавление:
1. Айверсон, Аллен
2. Ранние годы
3. Джорджтаунский университет
4. Карьера в НБА
5. Сборная США
6. Достижения
- Избирался 11 раз для участия в Матче всех звёзд НБА: 2000—2010 (в 2007 и 2010 годах
- Самый ценный игрок регулярного сезона НБА: 2001
- Новичок года НБА: 1997
- Включён в первую сборную звёзд НБА: 1999, 2001, 2005
- Включён во вторую сборную звёзд НБА: 2000, 2002, 2003
- Включён в третью сборную звёзд НБА: 2006
- Включён в первую сборную новичков НБА: 1997
- Самый ценный игрок Матча всех звёзд НБА: 2001, 2005
- Лидер сезона НБА по количеству очков в среднем за игру: 1999, 2000, 2001, 2005
Статистика в НБА
Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | ||
1996–97 | Филадельфия | 76 | 74 | 40,1 | 0,416 | 0,341 | 0,702 | 4,1 | 7,5 | 2,1 | 0,3 | 23,5 | Не участвовал | ||||||||||
1997–98 | Филадельфия | 80 | 80 | 39,4 | 0,461 | 0,298 | 0,729 | 3,7 | 6,2 | 2,2 | 0,3 | 22,0 | Не участвовал | ||||||||||
1998–99 | Филадельфия | 48 | 48 | 41,5 | 0,412 | 0,291 | 0,751 | 4,9 | 4,6 | 2,3 | 0,2 | 26,8 | 8 | 8 | 44,8 | 0,411 | 0,283 | 0,712 | 4,1 | 4,9 | 2,5 | 0,2 | 28,5 |
1999–00 | Филадельфия | 70 | 70 | 40,8 | 0,421 | 0,341 | 0,713 | 3,8 | 4,7 | 2,1 | 0,1 | 28,4 | 10 | 10 | 44,4 | 0,384 | 0,308 | 0,739 | 4,0 | 4,5 | 1,2 | 0,1 | 26,2 |
2000–01 | Филадельфия | 71 | 71 | 41,9 | 0,420 | 0,320 | 0,814 | 3,8 | 4,6 | 2,5 | 0,3 | 31,1 | 22 | 22 | 46,2 | 0,389 | 0,338 | 0,774 | 4,7 | 6,1 | 2,4 | 0,3 | 32,9 |
2001–02 | Филадельфия | 60 | 59 | 43,7 | 0,398 | 0,291 | 0,812 | 4,5 | 5,5 | 2,8 | 0,2 | 31,4 | 5 | 5 | 42,0 | 0,381 | 0,333 | 0,810 | 3,6 | 4,2 | 2,6 | 0,0 | 30,0 |
2002–03 | Филадельфия | 82 | 82 | 42,5 | 0,414 | 0,277 | 0,774 | 4,2 | 5,5 | 2,7 | 0,2 | 27,6 | 12 | 12 | 46,4 | 0,416 | 0,345 | 0,737 | 4,3 | 7,4 | 2,4 | 0,1 | 31,7 |
2003–04 | Филадельфия | 48 | 47 | 42,5 | 0,387 | 0,286 | 0,745 | 3,7 | 6,8 | 2,4 | 0,1 | 26,4 | Не участвовал | ||||||||||
2004–05 | Филадельфия | 75 | 75 | 42,3 | 0,424 | 0,308 | 0,835 | 4,0 | 7,9 | 2,4 | 0,1 | 30,7 | 5 | 5 | 47,6 | 0,468 | 0,414 | 0,897 | 2,2 | 10,0 | 2,0 | 0,4 | 31,2 |
2005–06 | Филадельфия | 72 | 72 | 43,1 | 0,447 | 0,323 | 0,814 | 3,2 | 7,4 | 1,9 | 0,1 | 33,0 | Не участвовал | ||||||||||
2006–07 | Филадельфия Денвер Сезон |
15 50 65 |
15 49 64 |
42,7 42,4 42,5 |
0,413 0,454 0,442 |
0,226 0,347 0,315 |
0,885 0,759 0,795 |
2,7 3,0 3,0 |
7,3 7,2 7,2 |
2,2 1,8 1,9 |
0,1 0,2 0,2 |
31,2 24,8 26,3 |
5 | 5 | 44,6 | 0,368 | 0,294 | 0,806 | 0,6 | 5,8 | 1,4 | 0,0 | 22,8 |
2007–08 | Денвер | 82 | 82 | 41,8 | 0,458 | 0,345 | 0,809 | 3,0 | 7,1 | 2,0 | 0,2 | 26,4 | 4 | 4 | 39,5 | 0,434 | 0,214 | 0,697 | 3,0 | 4,5 | 1,0 | 0,2 | 24,5 |
2008–09 | Денвер Детройт Сезон |
3 54 57 |
3 50 53 |
41,0 36,5 36,7 |
0,450 0,416 0,417 |
0,250 0,286 0,283 |
0,720 0,786 0,781 |
2,7 3,1 3,0 |
6,7 4,9 5,0 |
1,0 1,6 1,5 |
0,3 0,1 0,1 |
18,7 17,4 17,5 |
Не участвовал | ||||||||||
2009–10 | Мемфис Филадельфия Сезон |
3 25 28 |
0 24 24 |
22,3 31,9 30,9 |
0,577 0,417 0,430 |
1,000 0,333 0,360 |
0,500 0,824 0,794 |
1,3 3,0 2,8 |
3,7 4,1 4,0 |
0,3 0,7 0,7 |
0,0 0,1 0,1 |
12,3 13,9 13,8 |
Не участвовал | ||||||||||
Карьера | 914 | 901 | 41,1 | 0,425 | 0,313 | 0,780 | 3,7 | 6,2 | 2,2 | 0,2 | 26,7 | 71 | 71 | 45,1 | 0,401 | 0,327 | 0,764 | 3,8 | 6,0 | 2,1 | 0,2 | 29,7 | |
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку |
Просмотров: 11447
|