Все музыканты // Артест, Рон - Статистика в НБА
23 января 2011Оглавление:
1. Артест, Рон
2. Драка между «Пэйсерс» и «Пистонс»
3. Последствия и обмен
4. Сакраменто
5. Хьюстон
6. Лос-Анджелес
7. Статистика в НБА
8. Музыка
Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | ||
1999–00 | Чикаго | 72 | 63 | 31.1 | .407 | .314 | .674 | 4.3 | 2.8 | 1.6 | .5 | 12.0 | Не участвовал | ||||||||||
2000–01 | Чикаго | 76 | 74 | 31.1 | .401 | .291 | .750 | 3.9 | 3.0 | 2.0 | .6 | 11.9 | Не участвовал | ||||||||||
2001–02 | Чикаго Индиана Сезон |
27 28 55 |
26 24 50 |
30.5 29.3 29.9 |
.433 .411 .423 |
.396 .215 .312 |
.628 .733 .667 |
4.9 5.0 4.9 |
2.9 1.8 2.3 |
2.8 2.4 2.6 |
.9 .6 .7 |
15.6 10.9 13.2 |
5 | 5 | 33.4 | .407 | .462 | .692 | 6.0 | 3.2 | 2.6 | .6 | 11.8 |
2002–03 | Индиана | 69 | 67 | 33.6 | .428 | .336 | .736 | 5.2 | 2.9 | 2.3 | .7 | 15.5 | 6 | 6 | 42.0 | .389 | .387 | .800 | 5.8 | 2.2 | 2.5 | 1.0 | 19.0 |
2003–04 | Индиана | 73 | 71 | 37.2 | .421 | .310 | .733 | 5.3 | 3.7 | 2.1 | .7 | 18.3 | 15 | 15 | 38.9 | .378 | .288 | .718 | 6.5 | 3.2 | 1.4 | 1.1 | 18.4 |
2004–05 | Индиана | 7 | 7 | 41.6 | .496 | .412 | .922 | 6.4 | 3.1 | 1.7 | .9 | 24.6 | Не участвовал | ||||||||||
2005–06 | Индиана Сакраменто Сезон |
16 40 56 |
16 40 56 |
37.7 40.1 39.4 |
.460 .383 .404 |
.333 .302 .308 |
.612 .717 .675 |
4.9 5.2 5.1 |
2.2 4.2 3.6 |
2.6 2.0 2.2 |
.7 .8 .7 |
19.4 16.9 17.6 |
5 | 5 | 39.6 | .383 | .333 | .696 | 5.0 | 3.0 | 1.6 | .8 | 17.4 |
2006–07 | Сакраменто | 70 | 65 | 37.7 | .440 | .358 | .740 | 6.5 | 3.4 | 2.1 | .6 | 18.8 | Не участвовал | ||||||||||
2007–08 | Сакраменто | 57 | 54 | 38.1 | .453 | .380 | .719 | 5.8 | 3.5 | 2.3 | .7 | 20.5 | Не участвовал | ||||||||||
2008–09 | Хьюстон | 69 | 55 | 35.5 | .401 | .399 | .748 | 5.2 | 3.3 | 1.5 | .3 | 17.1 | 13 | 13 | 37.5 | .394 | .277 | .714 | 4.3 | 4.2 | 1.1 | .2 | 15.6 |
2009–10 | Лос-Анджелес | 77 | 77 | 33.8 | .414 | .355 | .688 | 4.3 | 3.0 | 1.4 | .3 | 11.0 | 23 | 23 | 36.5 | .398 | .291 | .579 | 4.0 | 2.1 | 1.5 | .5 | 11.2 |
2010–11 | Лос-Анджелес | 82 | 82 | 29.4 | .397 | .356 | .676 | 3.3 | 2.1 | 1.5 | .4 | 8.5 | 9 | 9 | 31.9 | .443 | .321 | .762 | 4.6 | 2.2 | 1.1 | .8 | 10.6 |
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку. Данные на конец сезона 2010/2011. |
Просмотров: 12925
|