Все музыканты // Adema - Дискография
03 мая 2011Оглавление:
1. Adema
2. Состав
3. Дискография
Студийные альбомы и EP
Дата выхода | Альбом | Лейбл | Billboard 200 | Тираж |
---|---|---|---|---|
21 августа 2001 | Adema | Arista Records | #27 | 671,763 |
22 октября 2002 | Insomniac's Dream | Н/Д | 54,788 | |
19 августа 2003 | Unstable | #43 | 200,000+ ² | |
5 апреля 2005 | Planets | Earache Records | #152 | 6,000+ ³ |
21 августа 2007 | Kill the Headlights | Immortal Records | Н/Д | 2,000+ |
на основании данных Nielsen SoundScan от сентября 2004.
²на основании официальной биографии Adema на Purevolume.
³на основании данных Nielsen SoundScan от 12 апреля 2005. В соответствии с официальным сайтом Rewind Yesterday было продано 6,000 копий
на основании данных Nielsen SoundScan от 26 августа 2007.
Синглы
Год | Песня | U.S. Modern Rock | U.S. Mainstream Rock | Альбом |
---|---|---|---|---|
2001 | Giving In | 14 | 16 | Adema |
2002 | The Way You Like It | 15 | 21 | |
Freaking Out | 36 | 25 | ||
Immortal | — | — | Insomniac's Dream | |
2003 | Unstable | 38 | 25 | Unstable |
Promises | — | — | ||
2005 | Tornado | — | — | Planets |
Planets | — | — | ||
2007 | Cold and Jaded | — | — | Kill the Headlights |
на сингл выходило видео
Просмотров: 9338
|