Все музыканты // Ace of Base - Дискография
27 апреля 2011Оглавление:
1. Ace of Base
2. 1990—1994. Начало карьеры
3. 1995—1998. Развитие творчества
4. 1999—2000. 10 лет на сцене
5. 2001—2003. Творчество в новом тысячелетии
6. 2003—2006. Пауза
7. 2010. Новый состав группы и новый альбом
8. Награды и номинации
9. Дискография
10. Видеоклипы
11. Видеография
Альбомы
Год | Название | Позиция в чартах | Издатель | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | Happy Nation | 1 | 3 | 2 | — | 3 | — | Mega Records |
1993 | Happy Nation / The Sign | — | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | BMG |
1995 | The Bridge | 8 | 10 | 4 | 66 | 1 | 29 | Arista Records |
1998 | Flowers / Cruel Summer | 3 | 15 | 1 | 15 | 5 | 101 | Playground / Edel-Mega Records |
1999 | Singles of the 90s | 21 | 32 | 14 | 62 | 36 | — | Playground / Edel-Mega Records |
2000 | Greatest Hits | 21 | 32 | 14 | 62 | 36 | — | Polydor Records |
2002 | Da Capo | 48 | 61 | 23 | — | 25 | — | Playground / Edel-Mega Records |
2010 | The Golden Ratio | 20 | — | 100 | — | — | — | Universal/Playground |
Синглы
Год | Сингл | США | Англия | Канада | Швеция | Германия | Австралия | Франция | Испания | Нидерланды | Ирландия | Австрия | Швейцария |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | «Wheel of Fortune» | — | #20 | — | #39 | #4 | — | #21 | #6 | #2 | #18 | #6 | #5 |
1993 | «All That She Wants» | #2 | #1 | #2 | #3 | #1 | #1 | #2 | #1 | #4 | #2 | #1 | #1 |
1993 | «Happy Nation» | — | #40 | — | #4 | #7 | #80 | #1 | — | #5 | — | #6 | #23 |
1993 | «Waiting for Magic» | — | — | — | #2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
1994 | «The Sign» | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #1 | #5 | #1 | #3 | #2 | #3 | #4 |
1994 | «Don't Turn Around» | #4 | #5 | #1 | #2 | #6 | #14 | #17 | — | #7 | #8 | #8 | #14 |
1994 | «Living in Danger» | #20 | #18 | #4 | #15 | #24 | — | #36 | — | #27 | #12 | #19 | #26 |
1995 | «Lucky Love» | #30 | #20 | #2 | #1 | #13 | #30 | #9 | #6 | #16 | — | #14 | #19 |
1995 | «Beautiful Life» | #15 | #15 | #1 | #22 | #20 | #11 | #10 | — | #27 | #12 | #24 | #33 |
1996 | «Never Gonna Say I'm Sorry» | #106 | — | #53 | #4 | #44 | #76 | #41 | — | — | — | #38 | — |
1998 | «Life Is a Flower» | — | #5 | — | #5 | #20 | — | #16 | #7 | #40 | #19 | #15 | #18 |
1998 | «Cruel Summer» | #10 | #8 | #5 | #13 | #25 | #59 | #24 | — | #55 | — | #28 | #21 |
1998 | «Whenever You're Near Me» | #76 | — | #71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1998 | «Travel to Romantis» | — | — | — | — | #61 | — | — | — | — | — | — | — |
1998 | «Always Have, Always Will» | — | #12 | — | — | #47 | #61 | — | — | #78 | #15 | #29 | — |
1999 | «Everytime It Rains» | — | #22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1999 | «C'est La Vie» | — | — | — | #38 | #64 | — | — | #1 | — | — | — | #100 |
2000 | «Hallo Hallo» | — | — | — | — | #99 | — | — | #21 | — | — | — | — |
2002 | «Beautiful Morning» | — | — | — | #14 | #38 | — | — | — | — | — | #47 | #32 |
2002 | «The Juvenile» | — | — | — | — | #78 | — | — | — | — | — | — | — |
2003 | «Unspeakable» | — | — | — | #45 | #97 | — | — | — | — | — | — | — |
2008 | «Wheel of Fortune 2009» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2009 | «Cruel Summer 2009» | — | — | — | — | #69 | — | — | — | — | — | — | — |
2010 | «All For You» | — | — | — | — | #38 | — | — | — | — | — | — | — |
Просмотров: 16625
|