A-ha // Исполнители, возглавлявшие Billboard Hot 100 // 08 мая 2011 | 2 ноября 2010 года, в рамках мирового турне, группа a-ha выступила с концертом в Вильнюсе, Литва. 4 ноября 2010 года концерт в Киеве, Украина. Общаясь с публикой Магне Фурухольмен крикнул в микрофон «дякую» и «спасибо». 6... Просмотров: 11175
|
Ace of Base // Исполнители, возглавлявшие Billboard Hot 100 // 27 апреля 2011 | В 2007 году группу покинула одна из центральных солисток Линн Берггрен. В 2009 году коллектив покинула солистка Дженни Берггрен. Оставшиеся участники Йонас Берггрен и Ульф Экберг в 2010 году создали новый... Просмотров: 16624
|
The Association // Исполнители, возглавлявшие Billboard Hot 100 // 01 мая 2011 | Основные участники группы впервые стали выступать вместе в 1964 году. Наибольший успех сопутствовал им между 1966 и 1969 годами, когда появились их самые крупные шлягеры «Along Comes Mary», «Cherish», «Never My Love», «Windy». В более... Просмотров: 7813
|
Barenaked Ladies // Исполнители, возглавлявшие Billboard Hot 100 // 11 мая 2011 | Barenaked Ladies канадская альтернативная рок-группа, которая была организована в 1988 году в пригороде Торонто. Они известны своими полушутливыми хитами «One Week», «If I Had $1000000» и другими, которые исполняются на концертах и в... Просмотров: 8611
|
The Black Eyed Peas // Исполнители, возглавлявшие Billboard Hot 100 // 15 мая 2011 | 30 ноября 2010 года вышел новый альбом The Beginning. В новом альбоме используются новые звучания, новые технологии. Первым синглом стала песня «The Time», поднявшаяся на вершины множества чартов, но не продержавшаяся там долго.... Просмотров: 9476
|
Blood, Sweat & Tears // Исполнители, возглавлявшие Billboard Hot 100 // 28 апреля 2011 | «Золотым веком» BS&T считается период с 1968 по 1972 годы, когда коллектив возглавлял канадский вокалист и гитарист Дэвид Клейтон-Томас. С ним группа за три года продала 6 миллионов альбомов и дважды получала Грэмми: за... Просмотров: 9657
|
Boyz II Men // Исполнители, возглавлявшие Billboard Hot 100 // 11 мая 2011 | Осенью 1997 года группа выпустила альбом Evolution, первый сингл с которого стал последним «номером один» в их карьере. К тому времени их популярность начинала идти на убыль. В 2000-е годы Boyz II Men записывали в основном... Просмотров: 8910
|
Chicago (группа) // Исполнители, возглавлявшие Billboard Hot 100 // 24 февраля 2011 | Не все участники были довольны растущей коммерциализацией и отходом от рок-корней. Виновником нового направления команды многие считали вокалиста Питера Сетера, который решил в 1985 году покинуть группу и записал... Просмотров: 8516
|
Coldplay // Исполнители, возглавлявшие Billboard Hot 100 // 15 мая 2011 | Начав играть осенью 1996 года, настоящего успеха в мире Coldplay добились только в 2000 году, после выхода их второго сингла «Yellow» из альбома Parachutes, ворвавшегося на вершины всех чартов Великобритании и Соединённых Штатов... Просмотров: 10627
|
Crazy Town // Исполнители, возглавлявшие Billboard Hot 100 // 23 апреля 2011 |
американская рэпкор-группа, которую образовали Bret «Epic» Mazur и Seth «Shifty» Binzer в Лос-Анджелесе, Калифорния, в 1995 году.
Состав
Bret «Epic» Mazur вокал
Seth «Shifty» Binzer вокал
Kraig Tyler гитара, бэк-вокал
Kyle Hollinger ... Просмотров: 8060
|
Creed (группа) // Исполнители, возглавлявшие Billboard Hot 100 // 24 февраля 2011 | Спустя 6 лет, 27 апреля 2009 года, на официальном сайте группы появилась информация о возрождении Creed. 19 августа вышел сингл «Overcome», а 27 октября новый альбом, получивший название «Full Circle». На концертах в составе Creed... Просмотров: 9223
|
Def Leppard // Исполнители, возглавлявшие Billboard Hot 100 // 28 апреля 2011 | После нескольких сейшенов группа решила расстаться со своим барабанщиком, Тони Кеннингом, заменив его Фрэнком Нуном, который до этого работал с другой шеффилдской командой «Next Band». В 1979 году «Def leppard» записали дебютный ... Просмотров: 11344
|
Destinys Child // Исполнители, возглавлявшие Billboard Hot 100 // 04 мая 2011 | Объединившись в 1990 году в Хьюстоне, штат Техас, участницы Destiny’s Child начали свою музыкальную деятельность, ещё будучи подростками. После многих лет упорной работы они подписали соглашение с Columbia Records. Их первый... Просмотров: 9696
|
Dire Straits // Исполнители, возглавлявшие Billboard Hot 100 // 26 апреля 2011 | С Марком Нопфлером также играл Эрик Клэптон, один из известных их совместных концертов состоялся в 1988 году в Калифорнии. На Уэмбли собрался звёздный состав: Эрик Клэптон, Стинг, Фил Коллинз исполняли «Money for nothing» вместе ... Просмотров: 8694
|
Duran Duran // Исполнители, возглавлявшие Billboard Hot 100 // 15 мая 2011 | Классический состав Duran Duran включал пятерых участников: вокалиста Саймона Ле Бона, клавишника Ника Роудса, гитариста Энди Тейлора, басиста Джона Тейлора и барабанщика Роджера Тейлора. Но в 1978 году, которым датируются... Просмотров: 13577
|
Eurythmics // Исполнители, возглавлявшие Billboard Hot 100 // 13 мая 2011 | Стюарт и Леннокс возобновили общение в 1998 году после смерти их коллеги по The Tourists Пита Кумса. В 1999 году, через 10 лет после выхода их последнего альбома, на свет появился новый альбом Eurythmics «Peace». В английском хит-параде... Просмотров: 8806
|
Foreigner // Исполнители, возглавлявшие Billboard Hot 100 // 11 мая 2011 | Foreigner в 2007-м вместе с Styx участвовали в туре Def Leppard. Их новый альбом Extended Versions включает их классические хиты, сыгранные вживую на концерте, как 'чистый звук, подобно студийному'. В текущий момент они работают над новым... Просмотров: 9773
|
Genesis (группа) // Исполнители, возглавлявшие Billboard Hot 100 // 24 февраля 2011 | Группа периодически меняла состав, самая серьёзная перемена произошла в 1975 году, когда из группы ушёл Гэбриэл и основным вокалистом стал барабанщик Коллинз. В свою очередь Коллинза в 1997 году перед записью последнего... Просмотров: 11085
|
The Guess Who // Исполнители, возглавлявшие Billboard Hot 100 // 08 мая 2011 | Вскоре после этого группу покинул гитарист Рэнди Бахман : он обратился в мормонизм и счёл рок-н-ролльный стиль жизни несоответствующим своим религиозным убеждениям. За ним последовали и другие участники, так что в... Просмотров: 8529
|
Guns N Roses // Исполнители, возглавлявшие Billboard Hot 100 // 11 мая 2011 | «Chinese Democracy» долгожданный шестой студийный альбом Guns N' Roses стал большой сенсацией. Ведь его ждали больше 15 лет. Предыдущий альбом группы, «The Spaghetti Incident?», полностью состоящий из кавер-версий песен различных панк- и... Просмотров: 9509
|
Hall & Oates // Исполнители, возглавлявшие Billboard Hot 100 // 11 мая 2011 | В апреле 1984 г. Американская ассоциация звукозаписывающих компаний объявила Холла и Оутса самым успешным дуэтом в истории американской музыки. В этот год по числу проданных записей они превзошли братьев Эверли и... Просмотров: 9436
|
Heart // Исполнители, возглавлявшие Billboard Hot 100 // 28 апреля 2011 | Heart — американо-канадская рок-группа, образованная в 1974 году в Сиэтле и до сих пор активная. Состав группы за время её существования претерпел много изменений, однако постоянными участницами коллектива остаются... Просмотров: 8865
|
INXS // Исполнители, возглавлявшие Billboard Hot 100 // 24 мая 2011 | В июле стало известно о работе над пластинкой, состоящей из перепевок известных песен коллектива. INXS завершили работу над диском Original Sin, в который войдут перепевки их хитов другими вокалистами .... Просмотров: 8786
|
KC and the Sunshine Band // Исполнители, возглавлявшие Billboard Hot 100 // 02 мая 2011 | В 1991 году, когда наметился новый всплеск интереса к музыке диско, Кейси собрал фактически новую группу под старым именем и продолжил работу. Студийный альбом Oh Yeah! 1993 года стал первым за предшествующие десять лет.... Просмотров: 8698
|
Kool & the Gang // Исполнители, возглавлявшие Billboard Hot 100 // 02 мая 2011 | Песня "Summer Madness" звучит на саундтреке Grand Theft Auto: Vice City. А песня "Hollywood Swinging" была отобрана на саундтрек Grand Theft Auto: San Andreas. Там она играла во время миссии "Жизнь - это пляж" и звучит на радио Bounce Fm.... Просмотров: 8988
|
Kris Kross // Исполнители, возглавлявшие Billboard Hot 100 // 27 апреля 2011 | Kris Kross подростковый рэп-дуэт, краткий период популярности которого пришёлся на 1992 год, когда они выступали на разогреве в туре Майкла Джексона. Из всех их композиций наиболее известен хит 1992 года «Jump». Участники... Просмотров: 7976
|
Lil Jon // Исполнители, возглавлявшие Billboard Hot 100 // 01 мая 2011 | Лил Джон появлялся в нескольких коммерческих радиопередачах, включая Subway в 2006 и Heineken, выступая рядом с Джермани Дюпри. Он был приглашенной звездой в комедийном скетч-шоу Short Circuitz в 2007, засветился во всех сезонах шоу Wild N... Просмотров: 8960
|
Lil Wayne // Исполнители, возглавлявшие Billboard Hot 100 // 02 мая 2011 | После сравнительно небольшой шумихи вокруг двух первых альбомов, наибольшая популярность пришла к Уэйну с выходом альбома Tha Carter в 2004 году, и следующих за ним Tha Carter II и Tha Carter 3. В течение этого периода, он появлялся на... Просмотров: 12555
|
Lil Kim // Исполнители, возглавлявшие Billboard Hot 100 // 07 мая 2011 | Наконец, в июне 2000 года, Ким выпускает свой долгожданный второй альбом под названием "Notorious K.I.M.". Этот альбом стал вторым альбомом, выпущенным на "Queen Bee Records" после альбома Lil' Cease "Wonderful World Of Cease-A-Leo".... Просмотров: 8781
|
LMFAO // Исполнители, возглавлявшие Billboard Hot 100 // 16 июня 2011 | В апреле 2010 года LMFAO участвуют в записи песни Дэвида Гетты «Gettin’ Over You», которая становится международным хитом, в 11 странах попадает в первую десятку хит-парадов, в трёх из них — на первое место. Также она занимает 31-е... Просмотров: 8204
|
Manfred Manns Earth Band // Исполнители, возглавлявшие Billboard Hot 100 // 02 мая 2011 | В декабря 2006 года вышел DVD Unearthed 1973—2005 The Best of Manfred Mann’s Earth Band: 20 треков, начиная с записанных в 1973 году в Швеции «Father of Day», «Captain Bobby Stout» и «Black & Blue» и заканчивая концертной версией «Mighty Quinn» 2005 года. В 2007 году в... Просмотров: 9769
|
Marky Mark and the Funky Bunch // Исполнители, возглавлявшие Billboard Hot 100 // 13 мая 2011 | Марк Уолберг свою музыкальную карьеру продолжит в кооперации с рэгги-исполнителем Prince Ital Joe. Дуэт выпустит 2 альбома в Европе, а их композиция United возглавит германский хит-парад. В 1996 году соло Марк выпустит видео Hey DJ, а... Просмотров: 9423
|
Maroon 5 // Исполнители, возглавлявшие Billboard Hot 100 // 19 июля 2011 | Уже имея статус звёздной группы, Maroon 5 выпускают свой второй студийный альбом "It Won't Be Soon Before Long" в мае 2007 года, пять лет спустя после выхода Songs about Jane. Второй альбом группы дебютировал на первом месте в списке Billboard 200.... Просмотров: 11613
|
Matchbox Twenty // Исполнители, возглавлявшие Billboard Hot 100 // 26 апреля 2011 | Matchbox Twenty вернулись на музыкальную сцену в 2007 году, выпустив альбом лучших хитов Exile on Mainstream, который содержит также 5 новых песен группы. Альбом вышел 2 октября и дебютировал на третьем месте Billboard 200.... Просмотров: 8715
|
Mike & the Mechanics // Исполнители, возглавлявшие Billboard Hot 100 // 13 мая 2011 | Активная работа в группе Genesis не мешает Майку задумываться о сольной карьере, и, следуя примеру своего коллеги по группе, Фила Коллинза, который уже добился всемирного признания, побывав в верхних строчках хит-парадов... Просмотров: 9481
|
The Monkees // Исполнители, возглавлявшие Billboard Hot 100 // 11 мая 2011 | Участники группы были впервые собраны вместе в 1965 году телеканалом NBC для съёмок в телесериале о буднях современной рок-группы, образцом для которого послужил фильм The Beatles «Вечер трудного дня». Созданная изначально с... Просмотров: 7978
|
Mr. Big // Исполнители, возглавлявшие Billboard Hot 100 // 07 мая 2011 | Напряжённые отношения между членами группы привели к её распаду в 2002 году. В 2009 году состоялось воссоединение в оригинальном составе и концертный тур по Японии в июне 2009 года.... Просмотров: 8735
|
N Sync // Исполнители, возглавлявшие Billboard Hot 100 // 02 мая 2011 | С 2002 года фронтмен группы — Джастин Тимберлейк — занялся сольной карьерой, в результате чего группа не выпускала новых записей. Другой заметный участник — Лэнс Басс — объявил о своей гомосексуальности и заключил... Просмотров: 8734
|
Ne-Yo // Исполнители, возглавлявшие Billboard Hot 100 // 23 мая 2011 | Ne-Yo родился 18 октября 1979 года в штате Арканзас, город Камдена, и был назван Шаффером Чимер Смитом. Его родители: отец афроамериканец по происхождению и мать афро-китаянка, были музыкантами. С раннего детства, после... Просмотров: 9063
|
Nelly // Исполнители, возглавлявшие Billboard Hot 100 // 04 мая 2011 |
Корнелл Хэйнс, более известный под сценическим именем Нелли, американский Рэпер, актёр, предприниматель. Начинал свою карьеру вместе с рэп-группой St. Lunatics c 1996 и в 2000 году подписал контракт с Universal Records, на... Просмотров: 12963
|
Nickelback // Исполнители, возглавлявшие Billboard Hot 100 // 13 мая 2011 | В одном из интервью в 2010 Чад Крюгер заявил, что, закончив туры с альбомом «Dark Horse», группа готовится к записи нового альбома, готово уже примерно четыре композиции, запись начнётся в феврале, пластинка выйдет в конце 2011-... Просмотров: 8737
|
OutKast // Исполнители, возглавлявшие Billboard Hot 100 // 27 апреля 2011 | В 2003 году Outkast выпускают двойной альбом «Speakerboxxx/The Love Below», который окончательно утвердил их в статусе суперзвезд — причём не только хип-хопа. Первую часть альбома сочинил Big Boi, вторую — André 3000, что многие истолковали... Просмотров: 8638
|
Owl City // Исполнители, возглавлявшие Billboard Hot 100 // 26 апреля 2011 | В начале 2010 года Адам Янг объявил о создании нового музыкального проекта Sky Sailing, в котором привычную для него электронную музыку заменят акустическая гитара и фортепиано, первый альбом которого «An Airplane Carried Me To Bed»... Просмотров: 8705
|
Pet Shop Boys // Исполнители, возглавлявшие Billboard Hot 100 // 21 апреля 2011 | В рамках своего турне в поддержку альбома «Yes» Pet Shop Boys выступили с концертами 10 июня 2009 года в Ледовом Дворце и 11 июня 2009 года в Дворце Спорта Лужники. Тур носит название Pandemonium по названию одной из композиций с альбома.... Просмотров: 11063
|
Pink // Исполнители, возглавлявшие Billboard Hot 100 // 02 мая 2011 | «People’s Chart» известил через радиостанцию «BBC Radio 1», что Пинк 11-я в рейтинге «Самых проигрываемых исполнителей на британском радио в период с 2000 по 2010 года», пропустив вперёд «The Rolling Stones», Рода Стюарта, «U2» и Майкла... Просмотров: 13480
|
Pitbull // Исполнители, возглавлявшие Billboard Hot 100 // 04 мая 2011 | Вторым альбомом рэппера стал El Mariel, третий — The Boatlift, уже в первую же неделю вошедший на тринадцатую строку Hip-Hop списка Billboard’a. В 2009 году в широкий прокат выходит фильм Форсаж 4, саундтреком к которому становятся аж 4... Просмотров: 8942
|
R. Kelly // Исполнители, возглавлявшие Billboard Hot 100 // 04 мая 2011 | В феврале 2002 г. имя Келли попадает на страницы всех без исключения таблоидов: в Интернете появляется видеозапись, которая запечатлела, как статусный исполнитель мочится на лицо 14-летней девочки. Вслед за этим... Просмотров: 10559
|
Roxette // Исполнители, возглавлявшие Billboard Hot 100 // 26 апреля 2011 | 5 октября 1991 года шведская почта выпустила серию марок. Кроме Roxette, на них были изображены Лена Филипссон и Джерри Уильямс, популярные шведские музыканты. Цель выпуска приобщить шведских детей к филателии.... Просмотров: 9637
|
Savage Garden // Исполнители, возглавлявшие Billboard Hot 100 // 11 мая 2011 | В 2005 году состоялся релиз диска «Truly Madly Completely - The Best Of Savage Garden», куда вошли лучшие хиты группы и b-sides, а также две новые композиции Даррена «So Beautiful» и «California». К сожалению поклонников группы, Дэниел так и не принял участие ... Просмотров: 9903
|
| |
Shocking Blue Simple Minds Soulja Boy Spice Girls T.I. Tears for Fears The Human League The Osmonds Tommy James & the Shondells Toto The Troggs USA for Africa Vanilla Ice Wham! Wings Yes Абдул, Пола Агилера, Кристина Адамс, Брайан Адель (певица) Билли Айдол Алия (певица) Андервуд, Кэрри Анка, Пол Блайдж, Мэри Джей Блант, Джеймс Майкл Болтон Браун, Крис Брэкстон, Тони Бун, Пэт Вангелис Бобби Винтон Гейнор, Глория Гэбриэл, Питер Даймонд, Нил Джон Денвер Джетт, Джоан Джорден, Луис Дин Мартин Жан, Вайклеф Иглесиас, Энрике Кара, Айрин Карлайл, Белинда Киз, Алиша Шон Кингстон Кларксон, Келли Клуни, Розмари Кокер, Джо Коллинз, Фил Коумз, Шон Кросс, Кристофер Кулио Кэмпбелл, Глен Лавин, Аврил Леди Гага Лопер, Синди Лопес, Дженнифер Лулу (певица) Льюис, Леона Фрэнки Лэйн Джордж Майкл Майлз, Аланна Маккартни, Линда Манилоу, Барри Манчини, Генри Маркс, Ричард Бруно Марс Мартин, Рики Эл Мартино Мидлер, Бетт Миллер, Стив Мит Лоуф Мориа, Поль Найт, Глэдис Ньютон-Джон, Оливия Билли Оушен ОКоннор, Шинейд Партон, Долли Лес Пол Шон Пол Комо, Перри
|